根據(jù)《杭州市教育局所屬事業(yè)單位2025年6月批次招聘公告》(2025年6月6日發(fā)布)規(guī)定的程序,經(jīng)報名、資格審查、考試、體檢和考察,現(xiàn)確定下列人員為擬聘用人員并公示如下:
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 備注 |
| 1 | 杭州高級中學 | 高中數(shù)學教師 | 楊濟豪 | 男 | 2001.01 | 數(shù)學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 2 | 杭州高級中學 | 高中物理教師 | 田宇成 | 男 | 1996.07 | 凝聚態(tài)物理 | 博士研究生 | 博士 | |
| 3 | 杭州高級中學 | 高中語文教師 | 劉柳 | 女 | 2000.04 | 學科教學(語文) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 4 | 杭州高級中學 | 高中政治教師 | 鐘源 | 女 | 2000.10 | 馬克思主義基礎(chǔ)理論 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 5 | 杭州高級中學臨平學校 | 高中地理教師 | 吳晗進 | 男 | 1998.05 | 地理發(fā)展研究 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 6 | 杭州高級中學臨平學校 | 高中地理教師 | 龍武 | 男 | 1990.08 | 學科教學(地理) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 7 | 杭州高級中學臨平學校 | 高中化學教師 | 汪品 | 男 | 1983.09 | 應用化學 | 本科 | 學士 | 高級教師 |
| 8 | 杭州高級中學臨平學校 | 高中化學教師 | 莊佳華 | 女 | 1998.12 | 化學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 9 | 杭州高級中學臨平學校 | 高中數(shù)學教師 | 楊啟妍 | 女 | 1993.11 | 數(shù)學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 10 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中化學教師 | 孫佳佳 | 女 | 1996.11 | 分析化學 | 博士研究生 | 博士 | |
| 11 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中英語教師 | 張晶晶 | 女 | 1986.08 | 英語(師范) | 本科 | 學士 | 高級教師 |
| 12 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中英語教師 | 袁炳娟 | 女 | 1998.08 | 外國語言學及應用語言學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 13 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中語文教師 | 李茂瓊 | 女 | 1994.11 | 學科教學(語文) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 14 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中語文教師 | 王洪燁 | 女 | 1999.11 | 中國語言文學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 15 | 杭州第二中學 | 高中化學教師 | 袁佳慧 | 女 | 1992.06 | 學科教學(化學) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 16 | 杭州第二中學 | 高中數(shù)學教師 | 朱子奇 | 男 | 2000.10 | 數(shù)學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 17 | 杭州第二中學 | 高中體育教師 | 沈心瑜 | 女 | 1997.11 | 體育 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 18 | 杭州第二中學 | 高中語文教師 | 于杰 | 男 | 1994.03 | 學科教學(語文) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 19 | 杭州第二中學 | 高中政治教師 | 唐鑫 | 男 | 1998.08 | 馬克思主義基本原理 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 20 | 杭州第二中學富春學校 | 高中歷史教師 | 程虹雨 | 女 | 1989.08 | 中國史 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 21 | 杭州第二中學錢江學校 | 高中化學教師 | 李慶存 | 女 | 1994.08 | 分析化學 | 博士研究生 | 博士 | |
| 22 | 杭州第二中學錢江學校 | 高中歷史教師 | 陳曦 | 男 | 1995.09 | 世界史 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 23 | 杭州第二中學錢江學校 | 高中語文教師 | 程文博 | 女 | 1998.12 | 學科教學(語文) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 24 | 杭州第四中學 | 高中化學教師 | 林萊伊 | 女 | 1994.11 | 學科教學(化學) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 25 | 杭州第四中學 | 高中數(shù)學教師 | 華旻珂 | 女 | 1998.07 | 學科教學(數(shù)學) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 26 | 杭州第四中學 | 高中物理教師 | 金杰克 | 男 | 1995.08 | 課程與教學論 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 27 | 杭州第四中學 | 高中英語教師 | 秦孟奇 | 女 | 1994.07 | 英語口譯 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 28 | 杭州第四中學 | 高中語文教師 | 何丹 | 女 | 2000.02 | 中國古代文學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 29 | 杭州第四中學 | 高中語文教師 | 陳鈞天 | 男 | 1996.02 | 漢語國際教育 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 30 | 杭州第四中學江東學校 | 高中地理教師 | 朱繼美 | 女 | 1980.12 | 課程與教學論 | 碩士 | 碩士 | 高級教師 |
| 31 | 杭州第四中學江東學校 | 高中化學教師 | 王二蕾 | 女 | 1997.08 | 材料與化工 | 碩士 | 碩士 | |
| 32 | 杭州第四中學江東學校 | 高中歷史教師 | 胡先哲 | 男 | 1991.08 | 中國史 | 碩士 | 碩士 | |
| 33 | 杭州第四中學江東學校 | 高中數(shù)學教師 | 朱堅堅 | 男 | 1987.12 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 高級教師 |
| 34 | 杭州第四中學江東學校 | 高中語文教師 | 俞禾 | 女 | 1999.09 | 中國古代文學 | 碩士 | 碩士 | |
| 35 | 杭州第四中學江東學校 | 高中政治教師 | 吳晨華 | 女 | 1999.10 | 馬克思主義理論 | 碩士 | 碩士 | |
| 36 | 杭州第七中學 | 高中物理教師 | 卜曉博 | 男 | 1993.06 | 物理學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 37 | 杭州第九中學 | 高中化學教師 | 張曉慧 | 女 | 1996.10 | 學科教學(化學) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 38 | 杭州第九中學樹范學校 | 高中生物教師 | 袁長青 | 男 | 1999.03 | 生態(tài)學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 39 | 杭州第十一中學 | 高中地理教師 | 殷可宸 | 男 | 1999.08 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 40 | 杭州第十一中學 | 高中化學教師 | 陳欣婭 | 女 | 2000.08 | 化學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 41 | 杭州第十一中學 | 高中數(shù)學教師 | 石東 | 男 | 1992.08 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 42 | 杭州師范大學附屬中學 | 高中體育教師 | 陳丹妮 | 女 | 1997.09 | 體育教育訓練學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 43 | 杭州第十四中學 | 高中地理教師 | 林曉群 | 女 | 1991.04 | 人文地理學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 44 | 杭州第十四中學 | 高中化學教師 | 李咸亨 | 男 | 1990.11 | 材料工程 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 45 | 杭州第十四中學 | 高中化學教師 | 王旋 | 女 | 1996.04 | 學科教學(化學) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 46 | 杭州第十四中學 | 高中物理教師 | 王文佳 | 男 | 1987.04 | 物理學 | 本科 | 學士 | 高級教師 |
| 47 | 杭州第十四中學 | 高中英語教師 | 汪華煜 | 男 | 2001.07 | 英語語言與語言學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 48 | 杭州第十四中學 | 高中英語教師 | 吳思瑤 | 女 | 2001.05 | 英語語言文(語言學) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 49 | 杭州第十四中學 | 高中英語教師 | 湯心怡 | 女 | 2000.07 | 對外英語教學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 50 | 杭州第十四中學 | 高中語文教師 | 王婧 | 女 | 1994.08 | 中國現(xiàn)當代文學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 51 | 杭州第十四中學 | 高中政治教師 | 王丙吉 | 女 | 2001.12 | 倫理學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 52 | 杭州第十四中學 | 高中政治教師 | 張麗杰 | 女 | 1999.09 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 53 | 杭州第十四中學青山湖學校 | 高中數(shù)學教師 | 邵劍斌 | 男 | 1998.05 | 數(shù)學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 54 | 杭州第十四中學青山湖學校 | 高中語文教師 | 章碧瑩 | 女 | 1993.02 | 中國古代文學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 55 | 浙江大學附屬中學 | 高中歷史教師 | 肖喆天 | 女 | 2001.06 | 中國史 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 56 | 浙江大學附屬中學 | 高中數(shù)學教師 | 康思琪 | 女 | 2000.05 | 數(shù)學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 57 | 浙江大學附屬中學 | 高中物理教師 | 孫可 | 女 | 1999.03 | 物理學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 58 | 杭州學軍中學 | 高中地理教師 | 譚琳珊 | 女 | 1997.01 | 地理學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 59 | 杭州學軍中學 | 高中歷史教師 | 汪遠飛 | 男 | 1985.02 | 歷史學 | 本科 | 學士 | 高級教師 |
| 60 | 杭州學軍中學 | 高中生物教師 | 陳璞陽 | 男 | 2000.12 | 生物科學(發(fā)育與干細胞遺傳學) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 61 | 杭州學軍中學 | 高中物理教師 | 吳心越 | 男 | 2001.05 | 物理學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 62 | 杭州學軍中學 | 高中物理教師 | 王萍 | 女 | 1983.09 | 物理學 | 本科 | 學士 | 高級教師 |
| 63 | 杭州學軍中學 | 高中英語教師 | 龍瑩 | 女 | 1990.04 | 翻譯學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 64 | 杭州學軍中學 | 高中英語教師 | 湯佳琪 | 女 | 1999.03 | 英語筆譯 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 65 | 杭州學軍中學桐廬學校 | 高中生物教師 | 左凱利 | 女 | 1993.08 | 生物學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 66 | 杭州學軍中學桐廬學校 | 高中數(shù)學教師 | 姜云 | 女 | 1982.08 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 高級教師 |
| 67 | 杭州學軍中學桐廬學校 | 高中物理教師 | 陳龍杰 | 男 | 1988.10 | 物理學(師范) | 本科 | 學士 | 高級教師 |
| 68 | 杭州學軍中學桐廬學校 | 高中信息技術(shù)教師 | 劉華 | 男 | 1986.03 | 計算機軟件與理論 | 碩士研究生 | 碩士 | 高級教師 |
| 69 | 杭州學軍中學桐廬學校 | 高中語文教師 | 杜佳琪 | 女 | 1999.04 | 中國語言文學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 70 | 杭州學軍中學桐廬學校 | 高中政治教師 | 潘菡敏 | 女 | 2000.05 | 經(jīng)濟學和金融經(jīng)濟學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 71 | 杭州學軍中學桐廬學校 | 高中政治教師 | 李慶芳 | 女 | 1993.05 | 學科教學(思政) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 72 | 杭州學軍中學海創(chuàng)園學校 | 高中化學教師 | 馬曉亮 | 女 | 1997.10 | 化學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 73 | 杭州學軍中學海創(chuàng)園學校 | 高中化學教師 | 徐樂敏 | 女 | 2000.11 | 化學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 74 | 杭州學軍中學海創(chuàng)園學校 | 高中數(shù)學教師 | 楊林倩 | 女 | 1997.07 | 統(tǒng)計學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 75 | 杭州市長河高級中學 | 高中地理教師 | 周正軍 | 男 | 1991.11 | 學科教學(地理) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 76 | 杭州市長河高級中學 | 高中數(shù)學教師 | 張敏聰 | 男 | 2000.09 | 數(shù)學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 77 | 杭州市長河高級中學 | 高中通用技術(shù)教師 | 蘇忠躍 | 男 | 2000.03 | 機械工程 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 78 | 杭州市長河高級中學 | 高中物理教師 | 吳志浩 | 男 | 1993.10 | 工程力學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 79 | 杭州市長河第二高級中學 | 高中地理教師 | 黎慶貴 | 男 | 1994.01 | 自然地理學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 80 | 杭州市長河第二高級中學 | 高中信息技術(shù)教師 | 趙江煒 | 男 | 2000.05 | 教育技術(shù)學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 81 | 杭州市長河第二高級中學 | 心理健康教育教師 | 張安琪 | 女 | 1998.06 | 課程與教學論 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 82 | 杭州市源清中學 | 高中化學教師 | 何慧 | 女 | 1999.03 | 學科教學(化學) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 83 | 杭州市源清中學 | 高中生物教師 | 吳昀霜 | 女 | 2001.09 | 學科教學(生物) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 84 | 杭州市源清中學 | 高中數(shù)學教師 | 張羽捷 | 女 | 2000.12 | 學科教學(數(shù)學) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 85 | 杭州市源清第二高級中學 | 高中音樂教師 | 徐藝源 | 女 | 2001.01 | 音樂與舞蹈學(國際音樂管理) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 86 | 杭州市源清第二高級中學 | 高中語文教師 | 陳敏霞 | 女 | 2000.07 | 中國語言文學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 87 | 杭州市中策職業(yè)學校 | 高星級飯店運營與管理專業(yè)教師 | 王奇凡 | 男 | 1999.10 | 酒店管理 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 88 | 杭州市中策職業(yè)學校 | 高中物理教師 | 王文遠 | 男 | 1996.04 | 物理學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 89 | 杭州市中策職業(yè)學校 | 高中英語教師 | 張?zhí)K彥 | 女 | 1995.08 | 對外英語教學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 90 | 杭州市中策職業(yè)學校 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)專業(yè)教師 | 顧頎 | 女 | 1999.04 | 環(huán)境工程 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 91 | 杭州市中策職業(yè)學校 | 人工智能技術(shù)與應用專業(yè)教師 | 赫榮博 | 男 | 1997.06 | 數(shù)據(jù)分析和人工智能 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 92 | 杭州市旅游職業(yè)學校 | 茶藝與茶營銷專業(yè)教師 | 劉佩熒 | 女 | 2000.06 | 茶學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 93 | 杭州市旅游職業(yè)學校 | 高中音樂教師 | 戴菱 | 女 | 1999.10 | 音樂 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 94 | 杭州市電子信息職業(yè)學校 | 高中數(shù)學教師 | 沈秀瑾 | 女 | 1996.09 | 學科教學(數(shù)學) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 95 | 杭州市電子信息職業(yè)學校 | 高中數(shù)學教師 | 黎紀嘯 | 女 | 2000.10 | 數(shù)學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 96 | 杭州市電子信息職業(yè)學校 | 高中語文教師 | 王照淇 | 女 | 2000.09 | 中國現(xiàn)當代文學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 97 | 杭州市電子信息職業(yè)學校 | 高中語文教師 | 陳建梅 | 女 | 1999.10 | 漢語國際教育 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 98 | 杭州市電子信息職業(yè)學校 | 計算機應用專業(yè)教師 | 李艷 | 女 | 1997.12 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 99 | 杭州市電子信息職業(yè)學校 | 軟件與信息服務專業(yè)教師 | 李沁紋 | 女 | 2000.07 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 100 | 杭州市電子信息職業(yè)學校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應用專業(yè)教師 | 林怡安 | 女 | 1998.08 | 媒體實踐 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 101 | 杭州市電子信息職業(yè)學校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用專業(yè)教師 | 謝家亮 | 男 | 1991.08 | 信號與信息處理 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 102 | 杭州市交通職業(yè)高級中學 | 電子技術(shù)應用專業(yè)教師 | 吳華翰 | 男 | 1999.10 | 電力電子與電力傳動 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 103 | 杭州市交通職業(yè)高級中學 | 高中數(shù)學教師 | 馬蕊 | 女 | 2000.05 | 數(shù)學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 104 | 杭州市交通職業(yè)高級中學 | 高中語文教師 | 周煜璇 | 女 | 2000.02 | 語言學及應用語言學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 105 | 杭州市交通職業(yè)高級中學 | 高中政治教師 | 應嘉慧 | 女 | 1999.10 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 106 | 杭州市交通職業(yè)高級中學 | 無人機操控與維護專業(yè)教師 | 田瑞明 | 男 | 1999.10 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 107 | 杭州市人民職業(yè)學校 | 高中地理教師 | 白玲暉 | 女 | 1996.12 | 自然地理學 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 108 | 杭州市人民職業(yè)學校 | 高中政治教師 | 徐鵬博 | 男 | 1997.11 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 109 | 杭州市開元商貿(mào)職業(yè)學校 | 高中歷史教師 | 馮麗莎 | 女 | 1992.07 | 世界史 | 碩士研究生 | 碩士 | |
| 110 | 杭州市開元商貿(mào)職業(yè)學校 | 高中政治教師 | 侯明 | 女 | 1998.05 | 馬克思主義發(fā)展史 | 碩士研究生 | 碩士 |
監(jiān)督電話:0571-89583556。
杭州市教育局
2025年7月22日
