| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 面試分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 富陽(yáng)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 陳薇 | 女 | 83.33 | 擬體檢 |
| 2 | 富陽(yáng)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 陳婷婷 | 女 | 72.00 | 擬體檢 |
| 3 | 富陽(yáng)二中 | 語(yǔ)文 | 屈超峰 | 男 | 88.00 | 擬體檢 |
| 4 | 郁達(dá)夫中學(xué) | 語(yǔ)文 | 王靜怡 | 女 | 87.67 | 擬體檢 |
| 5 | 東洲中學(xué) | 語(yǔ)文 | 邵姝晗 | 女 | 78.00 | 擬體檢 |
| 6 | 銀湖中學(xué) | 語(yǔ)文 | 朱蕊彤 | 女 | 87.00 | 擬體檢 |
| 7 | 東吳小學(xué) | 語(yǔ)文 | 盛一丹 | 女 | 86.67 | 擬體檢 |
| 8 | 東吳小學(xué) | 語(yǔ)文 | 沈若嫻 | 女 | 87.67 | 擬體檢 |
| 9 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 劉欣玥 | 女 | 92.33 | 擬體檢 |
| 10 | 富春二小 | 語(yǔ)文 | 張逸婷 | 女 | 89.33 | 擬體檢 |
| 11 | 富春三小 | 語(yǔ)文 | 姜晨聰 | 男 | 92.67 | 擬體檢 |
| 12 | 富春七小 | 語(yǔ)文 | 葉雪琳 | 女 | 72.67 | 擬體檢 |
| 13 | 富春九小 | 語(yǔ)文 | 宋雨澄 | 女 | 84.33 | 擬體檢 |
| 14 | 富春十小 | 語(yǔ)文 | 趙圓圓 | 女 | 89.00 | 擬體檢 |
| 15 | 大青小學(xué) | 語(yǔ)文 | 何夢(mèng)蝶 | 女 | 86.00 | 擬體檢 |
| 16 | 東洲中小 | 語(yǔ)文 | 張夢(mèng)飛 | 女 | 84.67 | 擬體檢 |
| 17 | 春江中小 | 語(yǔ)文 | 王佳佳 | 女 | 75.00 | 擬體檢 |
| 18 | 三橋小學(xué) | 語(yǔ)文 | 黃宇婕 | 女 | 87.23 | 擬體檢 |
| 19 | 江豐小學(xué) | 語(yǔ)文 | 陳鋮 | 男 | 85.33 | 擬體檢 |
| 20 | 受降小學(xué) | 語(yǔ)文 | 駱依凡 | 女 | 82.00 | 擬體檢 |
| 21 | 硅谷小學(xué) | 語(yǔ)文 | 楊宵 | 女 | 90.67 | 擬體檢 |
| 22 | 春建中小 | 語(yǔ)文 | 董璦媛 | 女 | 88.00 | 擬體檢 |
| 23 | 新登鎮(zhèn)小 | 語(yǔ)文 | 朱治云 | 女 | 83.33 | 擬體檢 |
| 24 | 陽(yáng)陂湖小學(xué) | 語(yǔ)文 | 鄭語(yǔ)涵 | 女 | 93.33 | 擬體檢 |
| 25 | 未來(lái)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 董怡楠 | 女 | 92.33 | 擬體檢 |
| 26 | 富陽(yáng)中學(xué) | 政治 | 宣博方 | 男 | 79.67 | 擬體檢 |
| 27 | 新登中學(xué) | 歷史 | 秦明磊 | 男 | 82.33 | 擬體檢 |
| 28 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 地理 | 蔣夢(mèng)蝶 | 女 | 84.33 | 擬體檢 |
| 29 | 富春中學(xué) | 社會(huì) | 郎小雨 | 女 | 79.33 | 擬體檢 |
| 30 | 銀湖中學(xué) | 社會(huì) | 何佳璇 | 女 | 83.67 | 擬體檢 |
| 31 | 郁達(dá)夫中學(xué) | 心理 | 牛紫薇 | 女 | 89.00 | 擬體檢 |
| 32 | 郁達(dá)夫中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 廖慧敏 | 女 | 74.67 | 擬體檢 |
| 33 | 富春中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 項(xiàng)敏 | 男 | 79.67 | 擬體檢 |
| 34 | 賢明中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 吳燕琳 | 女 | 87.33 | 擬體檢 |
| 35 | 富春三小 | 數(shù)學(xué) | 周磊 | 女 | 90.00 | 擬體檢 |
| 36 | 富春九小 | 數(shù)學(xué) | 李子軒 | 女 | 82.67 | 擬體檢(同分) |
| 37 | 富春九小 | 數(shù)學(xué) | 韓行健 | 男 | 82.67 | 擬體檢(同分) |
| 38 | 富春十小 | 數(shù)學(xué) | 王婧怡 | 女 | 89.00 | 擬體檢 |
| 39 | 春江中小 | 數(shù)學(xué) | 許瑩 | 女 | 78.00 | 擬體檢 |
| 40 | 江豐小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 趙澤依 | 女 | 82.67 | 擬體檢 |
| 41 | 江豐小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 呂依靈 | 女 | 93.00 | 擬體檢 |
| 42 | 受降小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 洪鑒珩 | 女 | 90.00 | 擬體檢 |
| 43 | 硅谷小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 徐怡清 | 女 | 88.67 | 擬體檢 |
| 44 | 陽(yáng)陂湖小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 王俊人 | 女 | 87.00 | 擬體檢 |
| 45 | 新登鎮(zhèn)小 | 數(shù)學(xué) | 楊淑婷 | 女 | 68.67 | 擬體檢 |
| 46 | 賢明小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 李肖肖 | 女 | 84.67 | 擬體檢 |
| 47 | 龍門鎮(zhèn)小 | 數(shù)學(xué) | 史佳紅 | 女 | 80.33 | 擬體檢 |
| 48 | 富春中學(xué) | 科學(xué) | 繆文一 | 男 | 89.77 | 擬體檢 |
| 49 | 春江中學(xué) | 科學(xué) | 王凱 | 男 | 87.57 | 擬體檢 |
| 50 | 鹿山中學(xué) | 科學(xué) | 朱彬琰 | 女 | 86.43 | 擬體檢 |
| 51 | 銀湖中學(xué) | 科學(xué) | 張瑞允 | 女 | 86.23 | 擬體檢 |
| 52 | 新登鎮(zhèn)中 | 科學(xué) | 許應(yīng)芬 | 女 | 87.57 | 擬體檢 |
| 53 | 富春三小 | 科學(xué) | 饒婷婷 | 女 | 89.87 | 擬體檢 |
| 54 | 富春七小 | 科學(xué) | 孫陽(yáng)青 | 女 | 90.33 | 擬體檢 |
| 55 | 富春十小 | 科學(xué) | 梁晶琳 | 女 | 89.43 | 擬體檢 |
| 56 | 大青小學(xué) | 科學(xué) | 王卓 | 女 | 88.27 | 擬體檢 |
| 57 | 東吳小學(xué) | 科學(xué) | 呂麗娟 | 女 | 80.70 | 擬體檢 |
| 58 | 富陽(yáng)二中 | 英語(yǔ) | 莊意超 | 男 | 88.67 | 擬體檢 |
| 59 | 新登中學(xué) | 英語(yǔ) | 盛穎麗 | 女 | 89.00 | 擬體檢 |
| 60 | 富春中學(xué) | 英語(yǔ) | 陳雅晴 | 女 | 93.00 | 擬體檢 |
| 61 | 富春九小 | 英語(yǔ) | 馬佳穎 | 女 | 93.33 | 擬體檢 |
| 62 | 大青小學(xué) | 英語(yǔ) | 汪鋮翰 | 男 | 84.67 | 擬體檢 |
| 63 | 三橋小學(xué) | 英語(yǔ) | 張妍 | 女 | 80.33 | 擬體檢 |
| 64 | 東吳小學(xué) | 英語(yǔ) | 林星雨 | 女 | 85.33 | 擬體檢 |
| 65 | 賢明小學(xué) | 英語(yǔ) | 連潤(rùn)潔 | 女 | 74.33 | 擬體檢 |
| 66 | 富陽(yáng)中學(xué) | 體育 | 金俊杰 | 男 | 82.17 | 擬體檢 |
| 67 | 郁達(dá)夫中學(xué) | 體育 | 程健 | 男 | 91.67 | 擬體檢 |
| 68 | 新登鎮(zhèn)中 | 體育 | 許若昊 | 男 | 93.17 | 擬體檢 |
| 69 | 富春七小 | 體育 | 吳國(guó)靖 | 男 | 87.33 | 擬體檢 |
| 70 | 富春八小 | 體育 | 莊曉愛 | 女 | 82.50 | 擬體檢 |
| 71 | 富春九小 | 體育 | 湯辰洋 | 男 | 89.00 | 擬體檢 |
| 72 | 富春十小 | 體育 | 倪澤楠 | 男 | 89.17 | 擬體檢 |
| 73 | 賢明小學(xué) | 體育 | 徐熙程 | 男 | 87.67 | 擬體檢 |
| 74 | 新浦小學(xué) | 體育 | 王華潤(rùn) | 男 | 86.17 | 擬體檢 |
| 75 | 富陽(yáng)中學(xué) | 技術(shù) | 張杰 | 男 | 65.87 | 擬體檢 |
| 76 | 春江中學(xué) | 信息 | 徐小俊 | 女 | 76.00 | 擬體檢 |
| 77 | 銀湖中學(xué) | 美術(shù) | 馬曉宇 | 女 | 90.33 | 擬體檢 |
| 78 | 富春十小 | 美術(shù) | 程筱翊 | 女 | 79.67 | 擬體檢 |
| 79 | 春江中小 | 美術(shù) | 蔣欣怡 | 女 | 92.33 | 擬體檢 |
| 80 | 新登鎮(zhèn)小 | 美術(shù) | 章佳佳 | 女 | 80.17 | 擬體檢 |
| 81 | 特殊學(xué)校 | 音樂(lè) | 陳帥 | 男 | 82.33 | 擬體檢 |
| 82 | 富春二小 | 音樂(lè) | 楊硯麟 | 女 | 83.00 | 擬體檢(同分) |
| 83 | 富春二小 | 音樂(lè) | 李小丫 | 女 | 83.00 | 擬體檢(同分) |
| 84 | 富春十小 | 音樂(lè) | 蔣欣怡 | 女 | 88.67 | 擬體檢 |
| 85 | 江豐小學(xué) | 音樂(lè) | 吳音好 | 女 | 82.33 | 擬體檢 |
| 86 | 新登鎮(zhèn)小 | 音樂(lè) | 吳科 | 男 | 85.67 | 擬體檢 |
| 87 | 富春二幼 | 學(xué)前教育 | 吳錚妮 | 女 | 81.33 | 擬體檢 |
| 88 | 三橋幼兒園 | 學(xué)前教育 | 丁賽 | 女 | 80.33 | 擬體檢 |
| 89 | 大青幼兒園 | 學(xué)前教育 | 徐思閩 | 女 | 85.33 | 擬體檢 |
| 90 | 東洲中幼 | 學(xué)前教育 | 凌億清 | 女 | 84.67 | 擬體檢 |
| 91 | 江豐幼兒園 | 學(xué)前教育 | 吳越 | 女 | 79.33 | 擬體檢 |
| 92 | 受降幼兒園 | 學(xué)前教育 | 葉雨諾 | 女 | 89.00 | 擬體檢 |
| 93 | 銀湖幼兒園 | 學(xué)前教育 | 阮佳雯 | 女 | 78.33 | 擬體檢 |
| 94 | 新登一幼 | 學(xué)前教育 | 陳伊倩 | 女 | 76.33 | 擬體檢 |
| 95 | 新登二幼 | 學(xué)前教育 | 諸葛晨 | 女 | 80.33 | 擬體檢 |
| 96 | 場(chǎng)口鎮(zhèn)幼 | 學(xué)前教育 | 胡琪航 | 女 | 78.00 | 擬體檢 |
體檢時(shí)間及地點(diǎn)另行通知。
杭州市富陽(yáng)區(qū)教育局
2023年2月11日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
