根據(jù)杭州市人事局《關(guān)于貫徹國家人事部〈事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定〉的通知》精神和《杭州市西湖區(qū)2024年度幼兒園非編合同制教師第二批次公開招聘公告》(2024年6月7日發(fā)布在西湖區(qū)政府網(wǎng)上)規(guī)定的條件、程序,確定下列擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
西湖區(qū)教育局所屬事業(yè)單位公開招聘教師擬聘用人員公示名單
序號 | 學(xué)校 | 姓名 | 最高學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 |
1 | 區(qū)直屬在職類 | 任奕丹 | 大學(xué)本科 | 嘉興學(xué)院 |
2 | 區(qū)直屬在職類 | 蔡雪麗 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué) |
3 | 區(qū)直屬在職類 | 吳葉媛 | 大學(xué)本科 | 麗水學(xué)院 |
4 | 區(qū)直屬在職類 | 韓思宇 | 大學(xué)本科 | 浙江越秀外國語學(xué)院 |
5 | 區(qū)直屬在職類 | 陳思言 | 大學(xué)本科 | 衢州學(xué)院 |
6 | 區(qū)直屬在職類 | 陳貝貝 | 大學(xué)本科 | 安徽師范大學(xué) |
7 | 區(qū)直屬在職類 | 劉彩萍 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué)杭州幼兒師范學(xué)院 |
8 | 區(qū)直屬在職類 | 張夢燕 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué) |
9 | 區(qū)直屬在職類 | 王靜嫻 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué) |
10 | 區(qū)直屬在職類 | 任景荷 | 大學(xué)本科 | 沈陽師范大學(xué) |
11 | 區(qū)直屬在職類 | 劉莉 | 大學(xué)本科 | 湖南文理學(xué)院 |
12 | 區(qū)直屬在職類 | 袁曉燕 | 大學(xué)本科 | 寧波大學(xué) |
13 | 區(qū)直屬在職類 | 劉葉琪 | 大學(xué)本科 | 浙江外國語學(xué)院 |
14 | 區(qū)直屬在職類 | 劉瑞 | 大學(xué)本科 | 淮南師范學(xué)院 |
15 | 區(qū)直屬在職類 | 韓月嬌 | 大學(xué)本科 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 |
16 | 區(qū)直屬在職類 | 湯潔 | 大學(xué)本科 | 紹興文理學(xué)院 |
17 | 區(qū)直屬在職類 | 徐澄楠 | 大學(xué)本科 | 嘉興學(xué)院 |
18 | 區(qū)直屬在職類 | 盧萌萌 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) |
19 | 區(qū)直屬在職類 | 吳曉菲 | 大學(xué)本科 | 安徽師范大學(xué) |
20 | 區(qū)直屬在職類 | 邵云鳳 | 大學(xué)本科 | 寧波教育學(xué)院 |
21 | 區(qū)直屬在職類 | 吳鎣瑩 | 大學(xué)本科 | 麗水學(xué)院 |
22 | 區(qū)直屬在職類 | 林弘揚 | 大學(xué)本科 | 沈陽師范大學(xué) |
23 | 區(qū)直屬在職類 | 祝少燕 | 大學(xué)本科 | 杭州師范大學(xué) |
24 | 區(qū)直屬在職類 | 程丹 | 大學(xué)本科 | 杭州師范大學(xué) |
25 | 區(qū)直屬在職類 | 趙奕 | 大學(xué)本科 | 嘉興學(xué)院 |
26 | 區(qū)直屬在職類 | 郭鑫 | 大學(xué)本科 | 山西大同大學(xué) |
27 | 區(qū)直屬在職類 | 魯杭娟 | 大學(xué)本科 | 浙江大學(xué) |
28 | 區(qū)直屬在職類 | 楊小蘭 | 大學(xué)本科 | 溫州大學(xué) |
29 | 區(qū)直屬在職類 | 林清怡 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué)杭州幼兒師范學(xué)院 |
30 | 區(qū)直屬在職類 | 孫琪瑞 | 大學(xué)本科 | 南京師范大學(xué) |
31 | 區(qū)直屬在職類 | 沈曉麗 | 大學(xué)本科 | 浙江中醫(yī)院大學(xué) |
32 | 區(qū)直屬在職類 | 朱鈺穎 | 大學(xué)本科 | 嘉興學(xué)院 |
33 | 區(qū)直屬在職類 | 趙苗 | 大學(xué)本科 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) |
34 | 區(qū)直屬在職類 | 張曉娟 | 大學(xué)本科 | 溫州大學(xué) |
35 | 區(qū)直屬在職類 | 潘姍姍 | 大學(xué)本科 | 寧波大學(xué) |
36 | 區(qū)直屬在職類 | 孫昉原 | 大學(xué)本科 | 臺州學(xué)院 |
37 | 區(qū)直屬在職類 | 俞蕾 | 大學(xué)本科 | 麗水學(xué)院 |
38 | 區(qū)直屬在職類 | 徐慧 | 大學(xué)本科 | 英國約克圣約翰大學(xué) |
39 | 區(qū)直屬在職類 | 韓蕾 | 大學(xué)本科 | 浙江工商大學(xué) |
40 | 區(qū)直屬在職類 | 沈琪 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué)杭州幼兒師范學(xué)院 |
41 | 區(qū)直屬在職類 | 汪玲 | 大學(xué)本科 | 杭州師范大學(xué) |
42 | 區(qū)直屬在職類 | 胡文靜 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué) |
43 | 區(qū)直屬在職類 | 鄭穎 | 大學(xué)本科 | 紹興文理學(xué)院 |
44 | 區(qū)直屬在職類 | 陳瞇瞇 | 大學(xué)本科 | 福建師范大學(xué) |
45 | 區(qū)直屬在職類 | 孫佳佳 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué) |
46 | 區(qū)直屬在職類 | 范夢露 | 大學(xué)本科 | 浙江科技學(xué)院 |
47 | 區(qū)直屬在職類 | 呂雯雯 | 大學(xué)本科 | 溫州大學(xué) |
48 | 區(qū)直屬在職類 | 吳金利 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué) |
49 | 區(qū)直屬在職類 | 李文慧 | 大學(xué)本科 | 杭州師范大學(xué) |
50 | 區(qū)直屬在職類 | 俞春南 | 大學(xué)本科 | 中央廣播電視大學(xué) |
51 | 區(qū)直屬在職類 | 陳翠平 | 大學(xué)本科 | 商丘師范學(xué)院 |
52 | 區(qū)直屬在職類 | 戴滿紅 | 大學(xué)本科 | 杭州師范大學(xué) |
53 | 區(qū)直屬在職類 | 周阮臻 | 大學(xué)本科 | 嘉興學(xué)院 |
54 | 區(qū)直屬在職類 | 趙怡珊 | 大學(xué)本科 | 洛陽師范學(xué)院 |
55 | 區(qū)直屬在職類 | 鄭燁雯 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué)杭州幼兒師范學(xué)院 |
56 | 區(qū)直屬在職類 | 鄭百英 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué) |
57 | 區(qū)直屬在職類 | 鄭羽芳 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué) |
58 | 區(qū)直屬在職類 | 徐曉歡 | 大學(xué)本科 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
59 | 區(qū)直屬在職類 | 韋夏芬 | 大學(xué)本科 | 杭州師范大學(xué) |
60 | 區(qū)直屬在職類 | 劉夢眾 | 大學(xué)本科 | 浙江外國語學(xué)院 |
61 | 區(qū)直屬在職類 | 易璐 | 大學(xué)本科 | 湖南大學(xué) |
62 | 區(qū)直屬在職類 | 馬圓圓 | 大學(xué)本科 | 商丘師范學(xué)院 |
63 | 區(qū)直屬在職類 | 周靖姝 | 大學(xué)本科 | 福建師范大學(xué) |
64 | 區(qū)直屬在職類 | 莊安妮 | 大學(xué)本科 | 湖州學(xué)院 |
65 | 區(qū)直屬在職類 | 張丹萍 | 大學(xué)本科 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 |
66 | 區(qū)直屬在職類 | 何瑞 | 大學(xué)本科 | 湖南人文科技學(xué)院 |
67 | 區(qū)直屬在職類 | 李馨怡 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué) |
68 | 區(qū)直屬在職類 | 王冉 | 大學(xué)本科 | 杭州師范大學(xué) |
69 | 區(qū)直屬在職類 | 彭柳云 | 大學(xué)本科 | 浙江大學(xué) |
70 | 區(qū)直屬在職類 | 陳秋金 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué) |
71 | 區(qū)直屬在職類 | 俞云婷 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué) |
72 | 區(qū)直屬在職類 | 金麗娜 | 大學(xué)本科 | 浙江工商大學(xué) |
73 | 區(qū)直屬在職類 | 沈葉春 | 大學(xué)本科 | 中央廣播電視大學(xué) |
74 | 區(qū)直屬在職類 | 張昕 | 大學(xué)本科 | 安徽師范大學(xué) |
75 | 區(qū)直屬在職類 | 孔欣圓 | 大學(xué)本科 | 麗水學(xué)院 |
76 | 區(qū)直屬在職類 | 葛文杰 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué)杭州幼兒師范學(xué)院 |
77 | 區(qū)直屬在職類 | 程崗 | 大學(xué)本科 | 嘉興學(xué)院 |
78 | 區(qū)直屬在職類 | 俞瑩 | 大學(xué)本科 | 浙江師范大學(xué)杭州幼兒師范學(xué)院 |
79 | 區(qū)直屬在職類 | 胡翔 | 大學(xué)本科 | 溫州大學(xué) |
80 | 區(qū)直屬在職類 | 陳美靈 | 大學(xué)本科 | 麗水學(xué)院 |
81 | 應(yīng)屆和非區(qū)直屬在職類 | 鄭雅夢 | 大學(xué)本科 | 杭州師范大學(xué) |
82 | 應(yīng)屆和非區(qū)直屬在職類 | 李蕓 | 碩士研究生 | 浙江師范大學(xué) |
83 | 應(yīng)屆和非區(qū)直屬在職類 | 李庭菲 | 大學(xué)本科 | 溫州大學(xué) |
84 | 應(yīng)屆和非區(qū)直屬在職類 | 秦瑾楊 | 大學(xué)本科 | 杭州師范大學(xué) |
85 | 應(yīng)屆和非區(qū)直屬在職類 | 張唯一 | 大學(xué)本科 | 臺州學(xué)院 |
86 | 應(yīng)屆和非區(qū)直屬在職類 | 陶喆 | 大學(xué)本科 | 麗水學(xué)院 |
87 | 應(yīng)屆和非區(qū)直屬在職類 | 王歡歡 | 大學(xué)本科 | 杭州師范大學(xué) |
88 | 應(yīng)屆和非區(qū)直屬在職類 | 唐爽爽 | 大學(xué)本科 | 黃岡師范學(xué)院 |
89 | 應(yīng)屆和非區(qū)直屬在職類 | 周淑敏 | 大學(xué)本科 | 麗水學(xué)院 |
90 | 應(yīng)屆和非區(qū)直屬在職類 | 楊穎 | 大學(xué)本科 | 麗水學(xué)院 |
91 | 應(yīng)屆和非區(qū)直屬在職類 | 顧夢夢 | 碩士研究生 | 浙江師范大學(xué) |
92 | 應(yīng)屆和非區(qū)直屬在職類 | 陶夢琪 | 大學(xué)本科 | 西安思源學(xué)院 |
93 | 應(yīng)屆和非區(qū)直屬在職類 | 陳銳 | 大學(xué)本科 | 浙江外國語學(xué)院 |
對以上公示對象如有異議,請向杭州市西湖區(qū)教育局舉報。公示時間從2024年7月23日至2024年7月29日。
監(jiān)督舉報電話:89511758 89511761
杭州市西湖區(qū)教育局
2024年7月23日