| 杭州師范大學(xué)附屬中學(xué)教師招聘面試成績公布 (2024年5月批次) | ||
| 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
| 高中數(shù)學(xué)教師 | 242013025030001 | 66.50 |
| 高中數(shù)學(xué)教師 | 242013025030030 | 48.67 |
| 高中數(shù)學(xué)教師 | 242013025030038 | 49.57 |
| 高中地理教師 | 242013065090040 | 54.00 |
| 高中地理教師 | 242013065090006 | 52.20 |
| 高中地理教師 | 242013065090015 | 70.80 |
| 高中地理教師 | 242013065090026 | 50.77 |
| 高中地理教師 | 242013065090028 | 62.13 |
| 高中 政治教師 | 242013045070010 | 50.77 |
| 高中 政治教師 | 242013045070013 | 52.80 |
| 高中 政治教師 | 242013045070014 | 58.23 |
| 高中 政治教師 | 242013045070022 | 65.77 |
| 高中 政治教師 | 242013045070023 | 54.50 |
| 高中 政治教師 | 242013045070024 | 54.90 |
| 高中 政治教師 | 242013045070033 | 69.90 |
| 高中 政治教師 | 242013045070037 | 61.37 |
| 高中 政治教師 | 242013045070034 | 0(放棄面試) |
| 高中 政治教師 | 242013045070009 | 0(放棄面試) |
| 高中物理教師 | 242013075100011 | 58.70 |
| 高中物理教師 | 242013075100021 | 47.07 |
