2023年拱墅區(qū)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)工作人員公開(kāi)招聘入圍面試人員名單公示
根據(jù)《2023年杭州市拱墅區(qū)國(guó)有企業(yè)公開(kāi)招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將入圍面試人員名單公示如下,面試時(shí)間、地點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)將另行通知,請(qǐng)關(guān)注下一步公告發(fā)布,有關(guān)咨詢(xún)電話(huà)詳見(jiàn)《2023年杭州市拱墅區(qū)國(guó)有企業(yè)公開(kāi)招聘工作人員公告(附件1)》。
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考子公司/部門(mén) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 |
1 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅產(chǎn)業(yè)私募基金管理有限公司 | 招商運(yùn)營(yíng)崗1 | 劉慧敏 | 202309010220 | 84.5 | 1 |
2 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅產(chǎn)業(yè)私募基金管理有限公司 | 招商運(yùn)營(yíng)崗1 | 錢(qián)依曼 | 202309010301 | 84 | 2 |
3 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅產(chǎn)業(yè)私募基金管理有限公司 | 招商運(yùn)營(yíng)崗1 | 周子輝 | 202309010120 | 81.5 | 3 |
4 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅產(chǎn)業(yè)私募基金管理有限公司 | 招商運(yùn)營(yíng)崗1 | 毛靜宜 | 202309010211 | 81.5 | 3 |
5 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅產(chǎn)業(yè)私募基金管理有限公司 | 招商運(yùn)營(yíng)崗1 | 王佳未 | 202309010214 | 81.5 | 3 |
6 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅產(chǎn)業(yè)私募基金管理有限公司 | 招商運(yùn)營(yíng)崗1 | 章子怡 | 202309010302 | 81.5 | 3 |
7 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅產(chǎn)業(yè)私募基金管理有限公司 | 招商運(yùn)營(yíng)崗2 | 張展銘 | 202309010328 | 79 | 1 |
8 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅產(chǎn)業(yè)私募基金管理有限公司 | 招商運(yùn)營(yíng)崗2 | 方彬 | 202309010325 | 78 | 2 |
9 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅產(chǎn)業(yè)私募基金管理有限公司 | 招商運(yùn)營(yíng)崗2 | 范玉瑩 | 202309010323 | 76 | 3 |
10 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅國(guó)投產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 投資管理崗 | 駱銘愷 | 202309010402 | 81.5 | 1 |
11 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅國(guó)投產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 投資管理崗 | 胡莉蘋(píng) | 202309010403 | 81.5 | 1 |
12 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅國(guó)投產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 投資管理崗 | 余戀進(jìn) | 202309010404 | 81.5 | 1 |
13 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 法律事務(wù)部 | 法務(wù)崗 | 徐天圣 | 202309010410 | 83 | 1 |
14 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 法律事務(wù)部 | 法務(wù)崗 | 魯怡雯 | 202309010416 | 81 | 2 |
15 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 法律事務(wù)部 | 法務(wù)崗 | 周婷婷 | 202309010418 | 81 | 2 |
16 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅國(guó)投創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 投資管理崗1 | 余穎 | 202309010428 | 74 | 1 |
17 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅國(guó)投創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 投資管理崗1 | 李素貞 | 202309010425 | 73.5 | 2 |
18 | 杭州市拱墅區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅國(guó)投創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 投資管理崗1 | 費(fèi)甜 | 202309010427 | 70 | 3 |
19 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河數(shù)智產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 投資管理崗1 | 汪魯越 | 202309010502 | 79.5 | 1 |
20 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河數(shù)智產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 投資管理崗1 | 蘇義博 | 202309010504 | 70.5 | 2 |
21 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河數(shù)智產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 投資管理崗1 | 丁鵬 | 202309010503 | 60.5 | 3 |
22 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河數(shù)智產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 投資管理崗2 | 蔣銘 | 202309010513 | 83 | 1 |
23 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河數(shù)智產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 投資管理崗2 | 孫雅優(yōu) | 202309010507 | 82 | 2 |
24 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河數(shù)智產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 投資管理崗2 | 陳紫慧 | 202309010512 | 81.5 | 3 |
25 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河數(shù)智產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 方婧君 | 202309010522 | 87.5 | 1 |
26 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河數(shù)智產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 李錦 | 202309010528 | 82 | 2 |
27 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河數(shù)智產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 徐靜靜 | 202309010516 | 79 | 3 |
28 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河數(shù)智產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 王運(yùn)運(yùn) | 202309010614 | 79 | 3 |
29 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展部 | 招商崗 | 王磊 | 202309010619 | 70.5 | 1 |
30 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展部 | 招商崗 | 呂思琦 | 202309010618 | 66 | 2 |
31 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展部 | 招商崗 | 錢(qián)樹(shù)一 | 202309010617 | 64.5 | 3 |
32 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 新媒體事業(yè)部 | 視頻剪輯崗 | 張澤華 | 202309010703 | 85.5 | 1 |
33 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 新媒體事業(yè)部 | 視頻剪輯崗 | 楊晨瑜 | 202309010620 | 79.5 | 2 |
34 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 新媒體事業(yè)部 | 視頻剪輯崗 | 章曉亮 | 202309010621 | 79 | 3 |
35 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 新媒體事業(yè)部 | 視頻剪輯崗 | 宋曉杰 | 202309010629 | 79 | 3 |
36 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州大運(yùn)河文化商業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 活動(dòng)運(yùn)營(yíng)策劃崗 | 奚銘婕 | 202309010706 | 73.5 | 1 |
37 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州大運(yùn)河文化商業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 活動(dòng)運(yùn)營(yíng)策劃崗 | 朱蕓 | 202309010705 | 73 | 2 |
38 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州大運(yùn)河文化商業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)崗 | 張曉瑩 | 202309010726 | 79 | 1 |
39 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州大運(yùn)河文化商業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)崗 | 呂晨吉 | 202309010720 | 76 | 2 |
40 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州大運(yùn)河文化商業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)崗 | 郭文麗 | 202309010728 | 76 | 2 |
41 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州大運(yùn)河文化商業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)崗 | 夏寒冰 | 202309010730 | 76 | 2 |
42 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州大運(yùn)河文化商業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)崗 | 吳啟惠 | 202309010804 | 76 | 2 |
43 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州秦河文化旅游有限公司 | 文旅項(xiàng)目策劃崗 | 程琦 | 202309010808 | 85 | 1 |
44 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州秦河文化旅游有限公司 | 文旅項(xiàng)目策劃崗 | 衛(wèi)佳熒 | 202309010807 | 80.5 | 2 |
45 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州秦河文化旅游有限公司 | 文旅項(xiàng)目策劃崗 | 張馨月 | 202309010809 | 75.5 | 3 |
46 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州秦河文化旅游有限公司 | 文旅項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)崗 | 汪程潔 | 202309010810 | 81 | 1 |
47 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州秦河文化旅游有限公司 | 文旅項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)崗 | 毛秀南 | 202309010826 | 80 | 2 |
48 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州秦河文化旅游有限公司 | 文旅項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)崗 | 徐文韜 | 202309010813 | 78.5 | 3 |
49 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅文商旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 投資管理崗1 | 馮金鳳 | 202309010905 | 84 | 1 |
50 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅文商旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 投資管理崗1 | 滕子軒 | 202309010910 | 81.5 | 2 |
51 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅文商旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 投資管理崗1 | 徐潔 | 202309010908 | 74.5 | 3 |
52 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅文商旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 投資管理崗2 | 鄭云峰 | 202309010912 | 80.5 | 1 |
53 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅文商旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 投資管理崗2 | 郭雅琪 | 202309010911 | 79.5 | 2 |
54 | 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文旅商貿(mào)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州拱墅文商旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 投資管理崗2 | 吳潤(rùn)煜 | 202309010914 | 77 | 3 |
55 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)管理部 | 主辦會(huì)計(jì)崗 | 沈雪萍 | 202309010923 | 82 | 1 |
56 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)管理部 | 主辦會(huì)計(jì)崗 | 陳晨 | 202309010925 | 82 | 1 |
57 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)管理部 | 主辦會(huì)計(jì)崗 | 杜明哲 | 202309010917 | 77.5 | 2 |
58 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 人力資源部 | 人力資源開(kāi)發(fā)崗 | 周智玥 | 202309011001 | 80 | 1 |
59 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 人力資源部 | 人力資源開(kāi)發(fā)崗 | 王藝潔 | 202309010929 | 78.5 | 2 |
60 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 人力資源部 | 人力資源開(kāi)發(fā)崗 | 王潔華 | 202309011004 | 78 | 3 |
61 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 物業(yè)管理有限公司 | 綜合管理崗 | 俞欣 | 202309011027 | 84.5 | 1 |
62 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 物業(yè)管理有限公司 | 綜合管理崗 | 林超然 | 202309011023 | 82 | 2 |
63 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 物業(yè)管理有限公司 | 綜合管理崗 | 郎妤綺 | 202309011024 | 82 | 2 |
64 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)管理有限公司 | 工程管理崗 | 張茂國(guó) | 202309011030 | 79 | 1 |
65 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)管理有限公司 | 工程管理崗 | 林超 | 202309011029 | 71.5 | 2 |
66 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)管理有限公司 | 工程管理崗 | 斯娜莎 | 202309011101 | 67.5 | 3 |
67 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 市政養(yǎng)護(hù)有限公司 | 排水管理崗 | 夏振烽 | 202309011103 | 79.5 | 1 |
68 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 市政養(yǎng)護(hù)有限公司 | 排水管理崗 | 黃益斌 | 202309011105 | 76 | 2 |
69 | 杭州市拱墅區(qū)城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 市政養(yǎng)護(hù)有限公司 | 排水管理崗 | 李云全 | 202309011107 | 75.5 | 3 |
70 | 杭州市拱墅區(qū)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 杭州龍興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 工程前期崗 | 薛莉莉 | 202309011111 | 76.5 | 1 |
71 | 杭州市拱墅區(qū)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 杭州龍興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 工程前期崗 | 李志淵 | 202309011110 | 74 | 2 |
72 | 杭州市拱墅區(qū)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 杭州龍興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 工程前期崗 | 李忠國(guó) | 202309011109 | 73 | 3 |
73 | 杭州市拱墅區(qū)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 事業(yè)發(fā)展部 | 工程審計(jì)崗 | 龔豪 | 202309011128 | 78.5 | 1 |
74 | 杭州市拱墅區(qū)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 事業(yè)發(fā)展部 | 工程審計(jì)崗 | 楊揚(yáng) | 202309011202 | 78.5 | 1 |
75 | 杭州市拱墅區(qū)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 事業(yè)發(fā)展部 | 工程審計(jì)崗 | 張雅夢(mèng) | 202309011115 | 77.5 | 2 |
76 | 杭州市拱墅區(qū)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 事業(yè)發(fā)展部 | 數(shù)字化管理崗 | 洪仁杰 | 202309011205 | 74.5 | 1 |
77 | 杭州市拱墅區(qū)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 事業(yè)發(fā)展部 | 數(shù)字化管理崗 | 李易平 | 202309011215 | 74 | 2 |
78 | 杭州市拱墅區(qū)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 事業(yè)發(fā)展部 | 數(shù)字化管理崗 | 駱竺勇 | 202309011206 | 73 | 3 |
79 | 杭州市拱墅區(qū)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 事業(yè)發(fā)展部 | 數(shù)字化管理崗 | 王憶瀟 | 202309011217 | 73 | 3 |
80 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 孫鑫婷 | 202309011303 | 83.5 | 1 |
81 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 盛婷 | 202309011220 | 80.5 | 2 |
82 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 李想 | 202309011222 | 80.5 | 2 |
83 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)綜合辦公室 | 綜合文秘崗 | 陳書(shū)琪 | 202309011319 | 79 | 1 |
84 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)綜合辦公室 | 綜合文秘崗 | 張靜媛 | 202309011318 | 78.5 | 2 |
85 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)綜合辦公室 | 綜合文秘崗 | 吳黎花 | 202309011315 | 77.5 | 3 |
86 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)下屬一級(jí)子公司 | 工程項(xiàng)目管理崗 | 曹澤君 | 202309011330 | 73.5 | 1 |
87 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)下屬一級(jí)子公司 | 工程項(xiàng)目管理崗 | 葉泓山 | 202309011509 | 73.5 | 1 |
88 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)下屬一級(jí)子公司 | 工程項(xiàng)目管理崗 | 來(lái)賈棋 | 202309011326 | 73 | 2 |
89 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)下屬一級(jí)子公司 | 工程項(xiàng)目管理崗 | 宋哲偉 | 202309011324 | 72.5 | 3 |
90 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)下屬一級(jí)子公司 | 工程項(xiàng)目管理崗 | 許高潔 | 202309011401 | 72 | 4 |
91 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)下屬一級(jí)子公司 | 工程項(xiàng)目管理崗 | 嚴(yán)琦林 | 202309011320 | 71.5 | 5 |
92 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)下屬一級(jí)子公司 | 工程項(xiàng)目管理崗 | 劉洋 | 202309011323 | 71.5 | 5 |
93 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)下屬一級(jí)子公司 | 工程項(xiàng)目管理崗 | 梁崇旭 | 202309011328 | 71.5 | 5 |
94 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)招商部 | 做地項(xiàng)目報(bào)批崗 | 賴(lài)惠生 | 202309011414 | 84 | 1 |
95 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)招商部 | 做地項(xiàng)目報(bào)批崗 | 姜俊鵬 | 202309011409 | 82 | 2 |
96 | 杭州市拱墅區(qū)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)招商部 | 做地項(xiàng)目報(bào)批崗 | 章琳 | 202309011424 | 81 | 3 |
原文標(biāo)題:2023年拱墅區(qū)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)工作人員公開(kāi)招聘入圍面試人員名單公示
文章來(lái)源:2023年拱墅區(qū)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)工作人員公開(kāi)招聘入圍面試人員名單公示 (gongshu.gov.cn)