根據(jù)《杭州市富陽(yáng)區(qū)2020年下半年面向2021屆優(yōu)秀畢業(yè)生招聘中小學(xué)幼兒園新教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將經(jīng)杭州師范大學(xué)考點(diǎn)、浙江師范大學(xué)考點(diǎn)
面試考核及簽約后余下的69個(gè)崗位公告如下:
1.中學(xué)崗位
| 序號(hào) | 學(xué)校 | 小計(jì) | 數(shù)學(xué) | 科學(xué) | 特殊教育 | 軌道交通 |
| 1 | 富陽(yáng)學(xué)院 | 1 | 1 | |||
| 2 | 富陽(yáng)區(qū)新登鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | |||
| 3 | 富陽(yáng)區(qū)賢明中學(xué) | 1 | 1 | |||
| 4 | 浙江省盲人學(xué)校 | 1 | 1 | |||
| 合計(jì) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.小學(xué)崗位
| 序號(hào) | 學(xué)校 | 小計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 科學(xué) | 音樂(lè) | 美術(shù) | 體育 |
| 1 | 富陽(yáng)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 2 | 富陽(yáng)區(qū)富春第二小學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 3 | 富陽(yáng)區(qū)富春第三小學(xué) | 3 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 富陽(yáng)區(qū)富春第四小學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 5 | 富陽(yáng)區(qū)富春第五小學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 6 | 富陽(yáng)區(qū)富春第六小學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 7 | 富陽(yáng)區(qū)富春第七小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 富陽(yáng)區(qū)富春第八小學(xué) | 1 | 1(足球) | |||||
| 9 | 富陽(yáng)區(qū)富春第九小學(xué) | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 富陽(yáng)區(qū)富春春蕾小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 富陽(yáng)區(qū)富春大青小學(xué) | 3 | 1 | 1(舞蹈) | 1 | |||
| 12 | 富陽(yáng)區(qū)富春三橋小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 13 | 富陽(yáng)區(qū)春江中心小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 富陽(yáng)區(qū)東洲中心小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1(擊劍) | ||
| 15 | 富陽(yáng)區(qū)東吳小學(xué) | 4 | 4 | |||||
| 16 | 富陽(yáng)區(qū)銀湖街道高橋小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 17 | 富陽(yáng)區(qū)銀湖街道受降小學(xué) | 3 | 2 | 1 | ||||
| 18 | 富陽(yáng)區(qū)銀湖街道坑西小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 19 | 富陽(yáng)區(qū)春建鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 20 | 富陽(yáng)區(qū)新登鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 21 | 富陽(yáng)區(qū)新登鎮(zhèn)賢明小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 22 | 富陽(yáng)區(qū)新登鎮(zhèn)松溪小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 23 | 富陽(yáng)區(qū)胥口鎮(zhèn)中心小學(xué) | 3 | 1 | 2 | ||||
| 24 | 富陽(yáng)區(qū)大源鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 25 | 富陽(yáng)區(qū)靈橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 1(書(shū)法) | |||||
| 合計(jì) | 58 | 27 | 17 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
4.幼兒園
| 序號(hào) | 幼兒園 | 小計(jì) | 學(xué)前教育 |
| 1 | 富陽(yáng)區(qū)富春三橋幼兒園 | 1 | 1 |
| 2 | 富陽(yáng)區(qū)春江街道中心幼兒園 | 1 | 1 |
| 3 | 富陽(yáng)區(qū)東洲街道中心幼兒園 | 1 | 1 |
| 4 | 富陽(yáng)區(qū)銀湖街道高橋幼兒園 | 1 | 1 |
| 5 | 富陽(yáng)區(qū)銀湖街道受降幼兒園 | 1 | 1 |
| 6 | 富陽(yáng)區(qū)新登鎮(zhèn)第一幼兒園 | 1 | 1 |
| 7 | 富陽(yáng)區(qū)新登鎮(zhèn)第二幼兒園 | 1 | 1 |
| 合計(jì) | 7 | 7 | |
杭州市富陽(yáng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
杭州市富陽(yáng)區(qū)教育局
2020年11月16日
來(lái)源:
http://www.fuyang.gov.cn/art/2020/11/17/art_1385998_59034189.html
