| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 小營街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔醫(yī)生 | 韓于輝 | 77.62 | |
| 2 | 小營街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔醫(yī)生 | 楊玉燁 | 82.86 | |
| 3 | 小營街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔醫(yī)生 | 郭麗 | 76.02 | |
| 4 | 望江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 呂杭麗 | 80.8 | |
| 5 | 望江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 蔣宗虎 | 66.6 | |
| 6 | 望江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 蔡麗銀 | 72.02 | |
| 7 | 南星街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)美容科醫(yī)生 | 孫潔 | 80 | |
| 8 | 采荷街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 兒科醫(yī)生 | 張妮 | 86.44 | |
| 9 | 采荷街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 兒科醫(yī)生 | 趙崇峰 | 64.52 | |
| 10 | 采荷街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 兒科醫(yī)生 | 李泮 | 81.06 | |
| 11 | 四季青街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)兒科醫(yī)生 | 張辛璇 | 77.92 | |
| 12 | 四季青街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)兒科醫(yī)生 | 田茗貞 | 68.36 | |
| 13 | 四季青街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)兒科醫(yī)生 | 張藝斐 | 72.26 | |
| 14 | 筧橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿醫(yī)生 | 陳菲 | 74.26 | |
| 15 | 筧橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿醫(yī)生 | 徐藝翀 | 81.82 | |
| 16 | 筧橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿醫(yī)生 | 謝琦瑤 | 76 | |
| 17 | 丁蘭街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿醫(yī)生 | 顧逸文 | 83.28 | |
| 18 | 丁蘭街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿醫(yī)生 | 何映霞 | 84.58 | |
| 19 | 丁蘭街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿醫(yī)生 | 劉亞杰 | 72.98 | |
| 20 | 九堡街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)生 | 游順開 | 84.3 | |
| 21 | 九堡街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)生 | 張德成 | 74.58 | |
| 22 | 上城區(qū)疾病預防控制中心 | 健康宣傳工作人員 | 羅勰垚 | 72.12 | |
| 23 | 上城區(qū)疾病預防控制中心 | 健康宣傳工作人員 | 吳思雨 | 71.2 | |
| 24 | 上城區(qū)疾病預防控制中心 | 健康宣傳工作人員 | 王茜 | 87.56 |
