根據(jù)《事業(yè)單位人事管理條例》(國務(wù)院令第652號)、《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》(人事部令第6號)等有關(guān)規(guī)定和《杭州師范大學(xué)附屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告》(2020年5月18日發(fā)布)規(guī)定的程序,經(jīng)公開報名、資格審查、考試、考察和體檢,確定下列擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 專業(yè) | 職稱 | 執(zhí)業(yè)資格 | 擬聘崗位 |
| 1 | 程潔 | 女 | 1990.04 | 本科 | 浙江大學(xué)遠(yuǎn)程教育、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 2 | 戴孟琳 | 女 | 1994.07 | 本科 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 3 | 杜紅艷 | 女 | 1987.10 | 本科 | 浙江大學(xué)遠(yuǎn)程教育、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 4 | 范瑩瑩 | 女 | 1988.12 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué)、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 5 | 方秋霞 | 女 | 1994.08 | 本科 | 浙江大學(xué)遠(yuǎn)程教育、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 6 | 黃小青 | 女 | 1990.03 | 本科 | 武漢大學(xué)自考、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 7 | 姜琦 | 女 | 1989.07 | 本科 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)成教、護(hù)理學(xué) | 主管護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 8 | 李夢 | 女 | 1994.11 | 本科 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 9 | 呂鳳娟 | 女 | 1990.04 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 10 | 彭冬冬 | 男 | 1994.11 | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 11 | 彭亭亭 | 女 | 1989.12 | 本科 | 杭州師范大學(xué)成教、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 12 | 沈佳萍 | 女 | 1992.01 | 本科 | 浙江大學(xué)遠(yuǎn)程教育、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 13 | 孫文利 | 女 | 1993.12 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 14 | 王吉葉 | 女 | 1990.07 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學(xué)成教、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 15 | 王建軍 | 男 | 1992.05 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 16 | 王俊娜 | 女 | 1990.03 | 本科 | 鄭州大學(xué)成教、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 17 | 王嵐 | 女 | 1995.08 | 本科 | 浙江大學(xué)遠(yuǎn)程教育、護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 18 | 夏同玲 | 女 | 1994.07 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學(xué)成教、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 19 | 徐曦 | 女 | 1993.04 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 20 | 許妍麗 | 女 | 1993.09 | 本科 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 21 | 許洋 | 女 | 1991.07 | 本科 | 杭州師范大學(xué)成教、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 22 | 顏雪 | 女 | 1991.02 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 23 | 張超 | 女 | 1994.10 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學(xué)成教、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 24 | 張婷玉 | 女 | 1987.01 | 本科 | 杭州師范大學(xué)成教、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 25 | 章燕芬 | 女 | 1989.11 | 本科 | 浙江大學(xué)遠(yuǎn)程教育、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 26 | 趙倩 | 女 | 1988.10 | 本科 | 浙江大學(xué)遠(yuǎn)程教育、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 27 | 莊珊珊 | 女 | 1993.12 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學(xué)成教、護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 28 | 馬藝倩 | 女 | 1995.08 | 本科 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 病區(qū)護(hù)理 |
| 29 | 胡建芳 | 女 | 1986.12 | 本科 | 浙江大學(xué)遠(yuǎn)程教育、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 助產(chǎn)士 |
| 30 | 胡淑芬 | 女 | 1998.12 | 本科 | 南昌大學(xué)自考、護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 助產(chǎn)士 |
| 31 | 王琦琳 | 女 | 1990.08 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學(xué)成教、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 助產(chǎn)士 |
| 32 | 尤娜娜 | 女 | 1990.10 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 助產(chǎn)士 |
| 33 | 俞大風(fēng) | 女 | 1993.06 | 本科 | 南昌大學(xué)自考、護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 助產(chǎn)士 |
對以上公示對象如有異議,請向杭州師范大學(xué)紀(jì)委監(jiān)察室舉報。公示期限為7個工作日,從公示之日算起。監(jiān)督舉報電話: 28868113。
杭州師范大學(xué)
2020年9月8日
