各有關(guān)學(xué)校:
根據(jù)建德市人民政府辦公室《建德市推進“名教師、名班主任、名校長、名學(xué)?!惫こ探ㄔO(shè)的實施意見》(建政辦函〔2018〕164號)文件精神,本次下達“專項招聘引進的教育人才安家補助”獎勵經(jīng)費共計金額41.1萬元,其中2019年安家補助獎勵經(jīng)費金額16.5萬元,2020年安家補助獎勵經(jīng)費金額24.6萬元,此項經(jīng)費主要用于個人獎勵。
本次下達的資金由市財政局通過指標分解到各有關(guān)學(xué)校。請各相關(guān)學(xué)校按照規(guī)定要求做到??顚S?。
建德市教育局 建德市財政局
2020年12月8日
2020年教育人才安家補助匯總表
單位:建德市教育局
| 序號 | 單位 | 主管部門 | 2019年招錄 | 2020年招錄 | 2020年安家補助金額 (單位:元) | 備注 | ||
| 單位人數(shù)合計 | 單位金額合計 | 單位人數(shù)合計 | 單位金額合計 | |||||
| 1 | 嚴州中學(xué)新安江校區(qū) | 教育局 | 4 | 57000 | 3 | 21000 | 78000 | |
| 2 | 嚴州中學(xué)梅城校區(qū) | 教育局 | 3 | 21000 | 4 | 33000 | 54000 | |
| 3 | 新安江中學(xué) | 教育局 | 3 | 27000 | 27000 | |||
| 4 | 壽昌中學(xué) | 教育局 | 2 | 18000 | 18000 | |||
| 5 | 新安江職業(yè)學(xué)校 | 教育局 | 1 | 9000 | 9000 | |||
| 6 | 梅城初級中學(xué) | 教育局 | 1 | 6000 | 2 | 15000 | 21000 | |
| 7 | 三都初級中學(xué) | 教育局 | 1 | 6000 | 6000 | |||
| 8 | 安仁中心學(xué)校 | 教育局 | 1 | 6000 | 6000 | |||
| 9 | 新安江第三初級中學(xué) | 教育局 | 1 | 9000 | 9000 | |||
| 10 | 壽昌初級中學(xué) | 教育局 | 1 | 15000 | 15000 | |||
| 11 | 明鏡小學(xué) | 教育局 | 1 | 9000 | 9000 | |||
| 12 | 更樓小學(xué) | 教育局 | 1 | 9000 | 9000 | |||
| 13 | 壽昌第二小學(xué) | 教育局 | 1 | 6000 | 6000 | |||
| 14 | 大同第一小學(xué) | 教育局 | 1 | 6000 | 6000 | |||
| 15 | 月亮灣小學(xué) | 教育局 | 1 | 6000 | 3 | 27000 | 33000 | |
| 16 | 洋安中心學(xué)校 | 教育局 | 2 | 15000 | 2 | 15000 | 30000 | |
| 17 | 新安江第一小學(xué) | 教育局 | 1 | 6000 | 1 | 9000 | 15000 | |
| 18 | 新安江第三小學(xué) | 教育局 | 1 | 9000 | 9000 | |||
| 19 | 乾潭第二小學(xué) | 教育局 | 1 | 6000 | 6000 | |||
| 20 | 梅城中心小學(xué) | 教育局 | 1 | 6000 | 6000 | |||
| 21 | 航頭中心小學(xué) | 教育局 | 3 | 24000 | 24000 | |||
| 22 | 大洋中心小學(xué) | 教育局 | 1 | 6000 | 6000 | |||
| 23 | 工業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 教育局 | 1 | 9000 | 9000 | |||
| 合計 | 18 | 165000 | 31 | 246000 | 411000 | |||
