根據(jù)《蕭山區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心(蕭山區(qū)特殊教育幼兒園)2025年合同制教師招聘公告》的有關(guān)要求,現(xiàn)將筆試和面試總成績以及入圍體檢人員名單予以公布:
一、筆試和面試總成績
杭州市蕭山區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心2025年合同制教師招聘總成績
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 姓 名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總 分 | 排 名 |
1 | 特教老師 | 20250719002 | 陳思妤 | 85.00 | 91.10 | 88.05 | 1 |
2 | 特教老師 | 20250719015 | 洪瀟楠 | 81.70 | 87.30 | 84.50 | 2 |
3 | 特教老師 | 20250719018 | 李夢娟 | 80.90 | 84.80 | 82.85 | 3 |
4 | 特教老師 | 20250719050 | 徐夢畦 | 79.55 | 74.60 | 77.08 | 4 |
5 | 特教老師 | 20250719001 | 金春華 | 78.55 | 72.80 | 75.68 | 5 |
6 | 特教老師 | 20250719029 | 湯丹丹 | 78.50 | 70.70 | 74.60 | 6 |
7 | 特教老師 | 20250719034 | 麥琴琴 | 75.50 | 72.92 | 74.21 | 7 |
8 | 特教老師 | 20250719030 | 唐櫻孜 | 78.60 | 缺考 | 39.30 | 8 |
9 | 特教老師 | 20250719032 | 葛佳媛 | 76.10 | 缺考 | 38.05 | 9 |
注:面試缺考者,面試成績計0分,總成績按筆試成績50%、面試成績50%計算。
二、入圍體檢人員名單
根據(jù)《蕭山區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心(蕭山區(qū)特殊教育幼兒園)2025年合同制教師招聘公告》規(guī)定,按核定指標與體檢人數(shù)1:1的比例確定入圍體檢人員。
報考崗位 | 核定指標 | 入圍體檢人員 | ||
序 號 | 準考證號 | 姓 名 | ||
特教老師 | 3 | 1 | 20250719002 | 陳思妤 |
2 | 20250719015 | 洪瀟楠 | ||
3 | 20250719018 | 李夢娟 |
公示期為7個工作日(2025年8月6日至2025年8月14日)。公示期內(nèi),如對成績或入圍情況有異議,請向杭州市蕭山區(qū)殘疾人聯(lián)合會辦公室反映(聯(lián)系電話:0571-82702390)。
三、體檢
體檢具體安排將于公示期滿后另行通知,請入圍人員保持通訊暢通。
杭州市蕭山區(qū)殘疾人聯(lián)合會
2025年8月5日