
?回復(fù)【A02】獲取高盛中金等國內(nèi)外頂尖投行估值建模資料’
?回復(fù)【A03】獲取’PE私募(股權(quán))基金全套資料包‘
?回復(fù)【A04】獲取’58個(gè)經(jīng)典金融投資與財(cái)務(wù)分析模型
?回復(fù)【A05】獲取“全套財(cái)務(wù)估值模型.zip'‘
?回復(fù)【A07】獲取“券商投行相關(guān)工作底稿資料包‘
?回復(fù)【A08】獲取“73個(gè)Excel VBA金融建模常用模型”
?回復(fù)【社招進(jìn)群】獲取進(jìn)群方式,快速獲得金融社招第一手信息
發(fā)布招聘信息請(qǐng)聯(lián)系riki11122233


官方投遞
信息來自官方
| 崗位 | 部門 | 工作地點(diǎn) | 發(fā)布時(shí)間 |
| FOF投資經(jīng)理 | 資產(chǎn)管理部 | 上海 | 2023/8/30 |
| 固收首席 | 研究部 | 上海 | 2023/8/30 |
| 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)合規(guī) | 財(cái)富管理部 | 上海 | 2023/8/30 |
| 權(quán)益研究員(機(jī)械汽車、化工周期、醫(yī)藥、TMT) | 資產(chǎn)管理部 | 上海 | 2023/8/30 |
| 大類資產(chǎn)配置策略分析師 | 研究部 | 上海 | 2023/8/30 |
| 食品飲料研究助理 | 研究部 | 上海 | 2023/8/30 |
| 食品飲料行業(yè)分析師 | 研究部 | 上海 | 2023/8/30 |
| 渠道銷售 | 資產(chǎn)管理部 | 上海 | 2023/8/30 |
| 機(jī)構(gòu)銷售崗 | 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部 | 北京 | 2023/8/30 |
| 機(jī)構(gòu)銷售崗 | 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部 | 上海 | 2023/8/30 |
| 機(jī)構(gòu)銷售崗 | 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部 | 深圳 | 2023/8/30 |
| 固收分析師 | 研究部 | 上海 | 2023/8/30 |
| 財(cái)富顧問 | 財(cái)富管理部 | 上海、北京、深圳、杭州 | 2023/8/30 |
| FOF研究員 | 資產(chǎn)管理部 | 上海 | 2023/8/30 |

