2024年淳安縣縣域醫(yī)共體公開(kāi)招聘工作人員入圍考察人員公示(一)

掃碼添加老師免費(fèi)獲取【備考資料】
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 是否入圍 考察 |
| 1 | 方黎明 | 男 | 淳安縣第一人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 是 |
| 2 | 夏婷 | 女 | 淳安縣第一人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 是 |
| 3 | 洪展華 | 男 | 淳安縣第一人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 是 |
| 4 | 黃周懿 | 女 | 淳安縣第一人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 是 |
| 5 | 常書閣 | 女 | 淳安縣第二人民醫(yī)院 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)生 | 是 |
| 6 | 鄭芳芳 | 女 | 淳安縣第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技術(shù)人員 | 是 |
| 7 | 余雙子雄 | 男 | 淳安縣第二人民醫(yī)院 | 信息人員 | 是 |
| 8 | 夏杰 | 男 | 淳安縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理1 | 是 |
| 9 | 汪瑩樂(lè) | 女 | 淳安縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理2 | 是 |
| 10 | 洪霞 | 女 | 淳安縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理2 | 是 |
| 11 | 李斌 | 男 | 淳安縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理2 | 是 |
| 12 | 王燕飛 | 女 | 淳安縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理3 | 是 |
| 13 | 嚴(yán)文靜 | 女 | 淳安縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理3 | 是 |
| 14 | 盧承鑫 | 男 | 淳安縣中醫(yī)院 | 康復(fù)治療醫(yī)生 | 是 |
| 15 | 張玲玲 | 女 | 淳安縣中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 是 |
| 16 | 洪雅玲 | 女 | 淳安縣中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 是 |
| 17 | 徐麗莎 | 女 | 淳安縣中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 是 |
| 18 | 胡艷 | 女 | 淳安縣中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 是 |
| 19 | 丁曉春 | 女 | 淳安縣中醫(yī)院 | 病理技術(shù)人員 | 是 |
| 20 | 朱城炅 | 男 | 淳安縣中醫(yī)院 | 放射技術(shù)人員 | 是 |
| 21 | 詹彬之 | 男 | 醫(yī)共體基層分院 | 臨床醫(yī)生 | 是 |
| 22 | 唐倩 | 女 | 醫(yī)共體基層分院 | 臨床醫(yī)生 | 是 |
| 23 | 唐澤礽 | 男 | 醫(yī)共體基層分院 | 臨床醫(yī)生 | 是 |
| 24 | 黃禎雯 | 女 | 醫(yī)共體基層分院 | 臨床醫(yī)生 | 是 |
| 25 | 江志偉 | 男 | 醫(yī)共體基層分院 | 臨床醫(yī)生 | 是 |
| 26 | 程瓏 | 男 | 醫(yī)共體基層分院 | 臨床醫(yī)生 | 是 |
| 27 | 方毓婧 | 女 | 醫(yī)共體基層分院 | 臨床醫(yī)生 | 是 |
| 28 | 汪玉慧 | 女 | 醫(yī)共體基層分院 | 臨床醫(yī)生 | 是 |
| 29 | 陳雅 | 女 | 醫(yī)共體基層分院 | 臨床醫(yī)生 | 是 |
| 30 | 余雪兒 | 女 | 醫(yī)共體基層分院 | 臨床醫(yī)生 | 是 |
| 31 | 任珂薇 | 女 | 醫(yī)共體基層分院 | 護(hù)理 | 是 |
| 32 | 陳艷婷 | 女 | 醫(yī)共體基層分院 | 中藥房工作人員 | 是 |
| 33 | 陳力 | 男 | 醫(yī)共體基層分院 | 檢驗(yàn)技術(shù)人員 | 是 |
淳安縣衛(wèi)生健康局 淳安縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年7月15日
原文鏈接:https://www.qdh.gov.cn/art/2024/7/15/art_1289606_59037758.html
