| 附件1: | |||||||||
| 2023年部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)輔助性崗位工作人員(道路交通協(xié)管員)公開(kāi)招聘計(jì)劃表 | |||||||||
| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 性別 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 學(xué)歷 | 招聘范圍(生源地或戶籍) | 其他要求 |
| 1 | 新安江街道辦事處 | 道路交通協(xié)管員 | 1 | 不限 | 男性18周歲以上45周歲以下;女性18周歲以上40周歲以下 | 不限 | 男性初中以上;女性高中以上 | 建德市 | 1.需路面輔助執(zhí)法,24小時(shí)輪班值守,適宜男性報(bào)考; 2.男性身高165厘米以上.女性身高155厘米以上 |
| 2 | 更樓街道辦事處 | 道路交通協(xié)管員 | 2 | 不限 | 男性18周歲以上45周歲以下;女性18周歲以上40周歲以下 | 不限 | 男性初中以上;女性高中以上 | 建德市 | 男性身高165厘米以上.女性身高155厘米以上 |
| 3 | 梅城鎮(zhèn)人民政府 | 道路交通協(xié)管員 | 1 | 不限 | 男性18周歲以上45周歲以下;女性18周歲以上40周歲以下 | 不限 | 男性初中以上;女性高中以上 | 建德市 | 男性身高165厘米以上.女性身高155厘米以上 |
| 4 | 大洋鎮(zhèn)人民政府 | 道路交通協(xié)管員 | 2 | 不限 | 男性18周歲以上45周歲以下;女性18周歲以上40周歲以下 | 不限 | 男性初中以上;女性高中以上 | 建德市 | 男性身高165厘米以上.女性身高155厘米以上 |
| 5 | 三都鎮(zhèn)人民政府 | 道路交通協(xié)管員 | 1 | 不限 | 男性18周歲以上45周歲以下;女性18周歲以上40周歲以下 | 不限 | 男性初中以上;女性高中以上 | 建德市 | 男性身高165厘米以上.女性身高155厘米以上 |
| 6 | 大同鎮(zhèn)人民政府 | 道路交通協(xié)管員 | 1 | 不限 | 男性18周歲以上45周歲以下;女性18周歲以上40周歲以下 | 不限 | 男性初中以上;女性高中以上 | 建德市 | 男性身高165厘米以上.女性身高155厘米以上 |
| 7 | 航頭鎮(zhèn)人民政府 | 道路交通協(xié)管員 | 2 | 不限 | 男性18周歲以上45周歲以下;女性18周歲以上40周歲以下 | 不限 | 男性初中以上;女性高中以上 | 建德市 | 男性身高165厘米以上.女性身高155厘米以上 |
| 8 | 壽昌鎮(zhèn)人民政府 | 道路交通協(xié)管員 | 1 | 不限 | 男性18周歲以上45周歲以下;女性18周歲以上40周歲以下 | 不限 | 男性初中以上;女性高中以上 | 建德市 | 1.需路面輔助執(zhí)法,24小時(shí)輪班值守,適宜男性報(bào)考; 2.男性身高165厘米以上.女性身高155厘米以上 |
| 9 | 大慈巖鎮(zhèn)人民政府 | 道路交通協(xié)管員 | 1 | 不限 | 男性18周歲以上45周歲以下;女性18周歲以上40周歲以下 | 不限 | 男性初中以上;女性高中以上 | 建德市 | 男性身高165厘米以上.女性身高155厘米以上 |
| 10 | 下涯鎮(zhèn)人民政府 | 道路交通協(xié)管員 | 1 | 不限 | 男性18周歲以上45周歲以下;女性18周歲以上40周歲以下 | 不限 | 男性初中以上;女性高中以上 | 建德市 | 男性身高165厘米以上.女性身高155厘米以上 |
| 11 | 乾潭鎮(zhèn)人民政府 | 道路交通協(xié)管員 | 1 | 不限 | 男性18周歲以上45周歲以下;女性18周歲以上40周歲以下 | 不限 | 男性初中以上;女性高中以上 | 建德市 | 男性身高165厘米以上.女性身高155厘米以上 |
