根據(jù)《2023年下半年杭州市余杭區(qū)公開(kāi)招聘區(qū)屬國(guó)有企業(yè)工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、資格初審等程序,部分崗位因不足招聘公告開(kāi)考比例而取消崗位或核減人數(shù)?,F(xiàn)公告如下:
| 序號(hào) | 集團(tuán)公司 | 部門(子公司) | 招聘 | 原計(jì)劃招聘數(shù) | 初審?fù)ㄟ^(guò)人數(shù) | 調(diào)整后招聘數(shù) | 備注 |
| 崗位 | |||||||
| 1 | 杭州余杭國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 杭州余杭安保服務(wù)有限公司 | 信息化管理 | 1 | 2 | 0 | 取消 |
| 2 | 杭州余杭國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 杭州余杭安保服務(wù)有限公司 | 人才項(xiàng)目管理 | 1 | 2 | 0 | 取消 |
| 3 | 杭州余杭國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 杭州余杭安保服務(wù)有限公司 | 物業(yè)主管 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 4 | 杭州余杭城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 杭州余杭置業(yè)有限公司 | 建筑安裝管理 | 1 | 1 | 0 | 取消 |
| 5 | 杭州余杭城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 杭州南湖小鎮(zhèn)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 市政工程管理 | 2 | 3 | 1 | 核減 |
| 6 | 杭州余杭城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 杭州未來(lái)科技城產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合服務(wù) | 1 | 1 | 0 | 取消 |
| 7 | 杭州余杭交通投資集團(tuán)有限公司 | 杭州余廬酒店投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 2 | 0 | 取消 |
| 8 | 杭州余杭交通投資集團(tuán)有限公司 | 杭州余杭重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 造價(jià)工程1 | 1 | 2 | 0 | 取消 |
| 9 | 杭州余杭交通投資集團(tuán)有限公司 | 杭州余杭重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 應(yīng)急管理1 | 1 | 2 | 0 | 取消 |
| 10 | 杭州余杭交通投資集團(tuán)有限公司 | 杭州余杭區(qū)交通項(xiàng)目管理有限公司 | 工程管理1 | 2 | 3 | 1 | 核減 |
| 11 | 杭州余杭交通投資集團(tuán)有限公司 | 杭州余杭區(qū)交通項(xiàng)目管理有限公司 | 養(yǎng)護(hù)管理 | 2 | 1 | 0 | 取消 |
| 12 | 杭州余杭交通投資集團(tuán)有限公司 | 杭州余杭區(qū)交通項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工管理 | 2 | 4 | 1 | 核減 |
| 13 | 杭州余杭交通投資集團(tuán)有限公司 | 杭州余杭區(qū)交通項(xiàng)目管理有限公司 | 工程質(zhì)量管理 | 1 | 2 | 0 | 取消 |
| 14 | 杭州良渚文化城集團(tuán)有限公司 | 杭州良渚新城城建投資有限公司 | 建筑電氣 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 15 | 杭州余杭傳媒集團(tuán)有限公司 | 文字記者1 | 2 | 3 | 1 | 核減 | |
| 16 | 杭州余杭傳媒集團(tuán)有限公司 | 活動(dòng)策劃執(zhí)行1 | 1 | 0 | 0 | 取消 | |
杭州市余杭區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室
2023年11月17日
原文標(biāo)題:2023年下半年杭州市余杭區(qū)公開(kāi)招聘區(qū)屬國(guó)有企業(yè)工作人員部分崗位取消開(kāi)考和核減人數(shù)公告
文章來(lái)源:https://www.yuhang.gov.cn/art/2023/11/17/art_1229176097_4219381.html
