根據《2025年上半年杭州市衛(wèi)生健康委員會所屬九家事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》(2025年1月14日發(fā)布),經公開報名、資格審查、考試、考察和體檢,確定下列擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 其他 |
1 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 戴彤 | 女 | 1993.02 | 護理學 | 本科 | 學士 | 主管護師 |
2 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 朱京平 | 女 | 1994.06 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
3 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 費宏晨 | 女 | 1994.08 | 護理學 | 本科 | 學士 | 主管護師 |
4 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 顧杉杉 | 女 | 1998.01 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
5 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 樓娜英 | 女 | 1997.05 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
6 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 袁瓊 | 女 | 1993.09 | 護理學 | 本科 | 學士 | 主管護師 |
7 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 周雨虹 | 女 | 1999.01 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
8 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 林嬋嬋 | 女 | 1994.01 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
9 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 盧奕 | 女 | 1996.12 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
10 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 徐婷婷 | 女 | 1993.11 | 護理學 | 本科 | 學士 | 主管護師 |
11 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 張艷梅 | 女 | 1991.10 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
12 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 林芳 | 女 | 1993.08 | 護理學 | 本科 | 學士 | 主管護師 |
13 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 周蕓 | 女 | 1989.07 | 護理學 | 本科 | 學士 | 主管護師 |
14 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 李港慶 | 女 | 1997.12 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
15 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 張潔 | 女 | 1989.10 | 護理學 | 本科 | 學士 | 主管護師 |
16 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 杜嬌 | 女 | 1994.11 | 護理學 | 本科 | 學士 | 主管護師 |
17 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 汪玲明 | 女 | 1993.02 | 護理學 | 本科 | 學士 | 主管護師 |
18 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 王雪 | 女 | 1994.08 | 護理學 | 本科 | 學士 | 主管護師 |
19 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 馬莉 | 女 | 1993.10 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
20 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 朱佳慧 | 女 | 1991.12 | 護理學 | 本科 | 學士 | 主管護師 |
21 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 楊麗珠 | 女 | 1995.01 | 護理學 | 本科 | 學士 | 主管護師 |
22 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 潘婷 | 女 | 1996.02 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
23 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 劉藝青 | 女 | 1995.11 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
24 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 余藝 | 女 | 2000.08 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
25 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 護理人員 | 張云霞 | 女 | 1994.10 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
26 | 杭州市第三人民醫(yī)院 | 病區(qū)護理1 | 夏瑜蔚 | 女 | 2000.06 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2024年普通高校應屆畢業(yè)生 |
27 | 杭州市第三人民醫(yī)院 | 病區(qū)護理1 | 侯杰 | 女 | 1998.02 | 護理 | 碩士研究生 | 碩士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
28 | 杭州市第三人民醫(yī)院 | 病區(qū)護理1 | 陳貞貞 | 女 | 2003.06 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
29 | 杭州市第三人民醫(yī)院 | 病區(qū)護理1 | 蔡丹紅 | 女 | 2002.10 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
30 | 杭州市第三人民醫(yī)院 | 病區(qū)護理2 | 趙夢斐 | 女 | 1998.01 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
31 | 杭州市第三人民醫(yī)院 | 病區(qū)護理2 | 何喜樂 | 女 | 2000.10 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
32 | 杭州市第三人民醫(yī)院 | 病區(qū)護理2 | 程李婷 | 女 | 1997.08 | 護理學 | 本科 | 無 | 護師 |
33 | 杭州市第三人民醫(yī)院 | 病區(qū)護理2 | 張雅巖 | 女 | 1991.09 | 護理學 | 本科 | 無 | 主管護師 |
34 | 杭州市第三人民醫(yī)院 | 病區(qū)護理2 | 江馥雯 | 女 | 1998.02 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
35 | 杭州市腫瘤醫(yī)院 | 病區(qū)護理 | 曹雪晴 | 女 | 1995.03 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
36 | 杭州市腫瘤醫(yī)院 | 病區(qū)護理 | 許澤亞 | 女 | 1996.09 | 護理學 | 本科 | 無 | 護師 |
37 | 杭州市腫瘤醫(yī)院 | 病區(qū)護理 | 方續(xù)艷 | 女 | 1997.01 | 護理學 | 本科 | 無 | 護師 |
38 | 杭州市紅十字會醫(yī)院 | 護理人員 | 陳玲玲 | 女 | 2000.08 | 護理 | 碩士研究生 | 碩士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
39 | 杭州市紅十字會醫(yī)院 | 護理人員 | 施軻怡 | 女 | 2002.09 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
40 | 杭州市紅十字會醫(yī)院 | 護理人員 | 金映男 | 女 | 2002.02 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
41 | 杭州市紅十字會醫(yī)院 | 護理人員 | 陶佳諾 | 女 | 2002.01 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
42 | 杭州市紅十字會醫(yī)院 | 護理人員 | 崔蕾蕾 | 女 | 2003.01 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
43 | 杭州市中醫(yī)院 | 護理 | 賴欣妍 | 女 | 2003.03 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
44 | 杭州市中醫(yī)院 | 護理 | 卜宇凡 | 男 | 2002.10 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
45 | 杭州市中醫(yī)院 | 護理 | 舒婉 | 女 | 1999.06 | 護理 | 碩士研究生 | 碩士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
46 | 杭州市中醫(yī)院 | 護理 | 余汶樺 | 女 | 2003.01 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
47 | 杭州市中醫(yī)院 | 護理 | 忻翰佳 | 女 | 2000.06 | 護理學 | 碩士研究生 | 碩士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
48 | 杭州市中醫(yī)院 | 護理 | 錢嘉玲 | 女 | 2003.01 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
49 | 杭州市中醫(yī)院 | 護理 | 陳靜 | 女 | 2003.03 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
50 | 杭州市中醫(yī)院 | 護理 | 許柳笛 | 女 | 2003.03 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
51 | 杭州市中醫(yī)院 | 護理 | 汪智冉 | 女 | 2003.10 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
52 | 杭州市中醫(yī)院 | 護理 | 鄭思思 | 女 | 2001.03 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
53 | 杭州市中醫(yī)院 | 護理 | 蔡佳樂 | 女 | 2002.12 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
54 | 杭州市中醫(yī)院 | 護理 | 錢筱瀅 | 女 | 2003.01 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
55 | 杭州市中醫(yī)院 | 護理 | 周銘莉 | 女 | 2003.01 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
56 | 杭州市兒童醫(yī)院 | 護理人員 | 朱盈盈 | 女 | 1998.09 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護士 |
57 | 杭州市兒童醫(yī)院 | 護理人員 | 陳天天 | 女 | 1996.01 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
58 | 杭州市兒童醫(yī)院 | 護理人員 | 呂佳妮 | 女 | 2003.06 | 護理學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
59 | 杭州市婦產科醫(yī)院 | 護理人員 | 熊婕 | 女 | 2003.06 | 助產學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
60 | 杭州市婦產科醫(yī)院 | 護理人員 | 邢皖康 | 女 | 1997.06 | 助產學 | 本科 | 學士 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 |
61 | 杭州市婦產科醫(yī)院 | 護理人員 | 張鳳秋 | 女 | 2004.12 | 助產學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
62 | 杭州市婦產科醫(yī)院 | 護理人員 | 李詩琪 | 女 | 2004.03 | 助產學 | 本科 | 學士 | 2025年普通高校應屆畢業(yè)生 |
63 | 杭州市五云山醫(yī)院(杭州市健康促進研究院) | 護理人員 | 韓鵬 | 女 | 1997.09 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
64 | 杭州市五云山醫(yī)院(杭州市健康促進研究院) | 護理人員 | 謝小梅 | 女 | 1995.01 | 護理學 | 本科 | 無 | 護師 |
65 | 杭州市康復醫(yī)院(杭州市特殊康復中心) | 護理人員 | 潘燕 | 女 | 1995.03 | 護理學 | 本科 | 無 | 主管護師 |
66 | 杭州市康復醫(yī)院(杭州市特殊康復中心) | 護理人員 | 張丹麗 | 女 | 1995.11 | 護理學 | 本科 | 學士 | 主管護師 |
67 | 杭州市康復醫(yī)院(杭州市特殊康復中心) | 護理人員 | 蔡雨婷 | 女 | 1999.12 | 護理學 | 本科 | 無 | 護師 |
68 | 杭州市康復醫(yī)院(杭州市特殊康復中心) | 護理人員 | 汪雪淇 | 女 | 1999.04 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護師 |
69 | 杭州市康復醫(yī)院(杭州市特殊康復中心) | 護理人員 | 王愛銘 | 女 | 1993.02 | 護理學 | 本科 | 無 | 主管護師 |
70 | 杭州市康復醫(yī)院(杭州市特殊康復中心) | 護理人員 | 陳水燕 | 女 | 1990.01 | 護理學 | 本科 | 無 | 護師 |
71 | 杭州市康復醫(yī)院(杭州市特殊康復中心) | 護理人員 | 徐威 | 男 | 1992.07 | 護理學 | 本科 | 無 | 主管護師 |
公示期限為7個工作日,從公示之日算起。在公示期限內,有關人員均可實事求是向杭州市衛(wèi)生健康委員會反映公示對象存在的問題。反映問題時,應署真實姓名并提供必要的調查線索。
監(jiān)督反映電話:0571-85255335。
杭州市衛(wèi)生健康委員會
2025年4月29日