2016年5月杭州市富陽區(qū)公開招聘新教師考察結(jié)果公示
根據(jù)杭州市富陽區(qū)人力資源和社會保障局、杭州市富陽區(qū)教育局關(guān)于公開招聘新教師的有關(guān)公告,經(jīng)考察,現(xiàn)將2016年5月杭州市富陽區(qū)公開招聘新教師考察結(jié)果進行公示(具體名單詳見附件),公示時間為七個工作日,公示期間如有疑義,請撥打 63322439 63326720。
附件:2016年5月杭州市富陽區(qū)公開招聘新教師考察合格公示名單
杭州市富陽區(qū)人力資源和社會保障局
杭州市富陽區(qū)教育局
2016年8月4日
| 2016年5月富陽區(qū)新教師招考擬錄用名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考學(xué)科 | 備注 |
| 1 | 張少波 | 男 | 物流(區(qū)職教中心) | 考察合格,擬錄用 |
| 2 | 何 森 | 男 | 數(shù)控(區(qū)技工學(xué)校) | 考察合格,擬錄用 |
| 3 | 袁 慈 | 女 | 旅游(區(qū)職教中心) | 考察合格,擬錄用 |
| 4 | 劉紅城 | 女 | 電子電工(區(qū)技工學(xué)校) | 考察合格,擬錄用 |
| 5 | 孫雅芳 | 女 | 財會(區(qū)技工學(xué)校) | 考察合格,擬錄用 |
| 6 | 李 丹 | 女 | 小學(xué)音樂1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 7 | 毛璐菲 | 女 | 小學(xué)音樂1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 8 | 蔣琛琳 | 女 | 小學(xué)音樂1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 9 | 董肖飛 | 女 | 小學(xué)音樂2(定向偏遠地區(qū)) | 考察合格,擬錄用 |
| 10 | 錢方漪 | 女 | 小學(xué)音樂2(定向偏遠地區(qū)) | 考察合格,擬錄用 |
| 11 | 孫 陳 | 男 | 初中體育1(全區(qū)初中) | 考察合格,擬錄用 |
| 12 | 劉 森 | 男 | 初中體育1(全區(qū)初中) | 考察合格,擬錄用 |
| 13 | 湯海燕 | 女 | 小學(xué)體育1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 14 | 朱凌峰 | 男 | 小學(xué)體育1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 15 | 盛幼鵬 | 女 | 小學(xué)體育1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 16 | 樓曉峰 | 男 | 小學(xué)體育1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 17 | 王 菲 | 女 | 小學(xué)美術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 18 | 馬祎憶 | 女 | 小學(xué)美術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 19 | 徐 翎 | 女 | 小學(xué)美術(shù)(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 20 | 孔 偉 | 男 | 高中化學(xué)(新登中學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 21 | 王玉琴 | 女 | 初中數(shù)學(xué)1(郁達夫中學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 22 | 毛夢姣 | 女 | 初中科學(xué)(鹿山中學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 23 | 姜幼琴 | 女 | 小學(xué)科學(xué)(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 24 | 章曉紅 | 女 | 小學(xué)?蒲вㄈ⊙в?lt;/span> | 考察合格,擬錄用 |
| 25 | 徐慧虹 | 女 | 小學(xué)科學(xué)(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 26 | 許臣杰 | 男 | 小學(xué)科學(xué)(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 27 | 譚佳麗 | 女 | 小學(xué)科學(xué)(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 28 | 訾 薇 | 女 | 小學(xué)信息技術(shù)(東洲小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 29 | 章少莉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(洞橋鎮(zhèn)?。?/td> | 考察合格,擬錄用 |
| 30 | 陳曉茵 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 31 | 汪露琴 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 32 | 錢超群 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 33 | 徐劍虹 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 34 | 沈晨宇 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 35 | 李燕娟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 36 | 鄒宇琳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 37 | 朱琳莉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 38 | 張 垚 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 39 | 楊 帆 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 40 | 徐越群 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 41 | 汪瓊雁 | 女 | 小學(xué)英語(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 42 | 錢婷婷 | 女 | 小學(xué)英語(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 43 | 周 玲 | 女 | 小學(xué)英語(全區(qū)小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 44 | 章燕艷 | 女 | 小學(xué)語文1(全區(qū)街道所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 45 | 陸舒婷 | 女 | 小學(xué)語文1(全區(qū)街道所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 46 | 屠益女 | 女 | 小學(xué)語文1(全區(qū)街道所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 47 | 夏非冬 | 女 | 小學(xué)語文1(全區(qū)街道所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 48 | 劉靜舟 | 女 | 小學(xué)語文1(全區(qū)街道所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 49 | 楊 超 | 女 | 小學(xué)語文1(全區(qū)街道所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 50 | 孫 悅 | 女 | 小學(xué)語文1(全區(qū)街道所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 51 | 陳曉紅 | 女 | 小學(xué)語文1(全區(qū)街道所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 52 | 徐夢雅 | 女 | 小學(xué)語文1(全區(qū)街道所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 53 | 金 莉 | 女 | 小學(xué)語文1(全區(qū)街道所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 54 | 郎迪青 | 女 | 小學(xué)語文3(定向偏遠地區(qū)) | 考察合格,擬錄用 |
| 55 | 周小瑛 | 女 | 小學(xué)語文3(定向偏遠地區(qū)) | 考察合格,擬錄用 |
| 56 | 何 靖 | 女 | 小學(xué)語文3(定向偏遠地區(qū)) | 考察合格,擬錄用 |
| 57 | 嚴佳瑤 | 女 | 高中歷史(新登中學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 58 | 許文英 | 女 | 初中歷史與社會(全區(qū)初中) | 考察合格,擬錄用 |
| 59 | 吳燕青 | 女 | 初中歷史與社會(全區(qū)初中) | 考察合格,擬錄用 |
| 60 | 金軼萍 | 女 | 初中歷史與社會(全區(qū)初中) | 考察合格,擬錄用 |
| 61 | 葛露萍 | 女 | 初中歷史與社會(全區(qū)初中) | 考察合格,擬錄用 |
| 62 | 夏玉婷 | 女 | 初中語文(萬市中學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 63 | 王 倩 | 女 | 小學(xué)語文2(全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 64 | 徐麗芳 | 女 | 小學(xué)語文2(全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 65 | 徐青鋒 | 男 | 小學(xué)語文2(全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 66 | 葛霏南 | 女 | 小學(xué)語文2(全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 67 | 徐 丹 | 女 | 小學(xué)語文2(全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 68 | 裘陳丹 | 女 | 小學(xué)語文2(全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 69 | 盧 丹 | 女 | 小學(xué)語文2(全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 70 | 王櫻華 | 女 | 小學(xué)語文2(全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 71 | 夏曉芬 | 女 | 小學(xué)語文2(全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬小學(xué)) | 考察合格,擬錄用 |
| 72 | 繆柳芬 | 女 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 73 | 趙佳佳 | 女 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 74 | 張璐婷 | 女 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 75 | 宋 炘 | 女 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 76 | 李 莉 | 女 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 77 | 孟會霞 | 女 | 學(xué)前教育1(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 78 | 何琳琳 | 女 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 79 | 童曉娟 | 女 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 80 | 俞 佳 | 女 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 81 | 洪珂慧 | 女 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 82 | 包鑫亞 | 女 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 83 | 李慧君 | 女 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 84 | 許明佳 | 女 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 85 | 何小群 | 女 | 學(xué)前教育2(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 86 | 洪 鈺 | 女 | 學(xué)前教育3(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 87 | 汪秋萍 | 女 | 學(xué)前教育3(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 88 | 應(yīng) 佳 | 女 | 學(xué)前教育3(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 89 | 盛曉蕾 | 女 | 學(xué)前教育3(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 90 | 潘彩娟 | 女 | 學(xué)前教育3(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 91 | 盛丹慧 | 女 | 學(xué)前教育3(全區(qū)幼兒園) | 考察合格,擬錄用 |
| 92 | 趙 璐 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 93 | 俞露璐 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 94 | 郎晨潔 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 95 | 夏雨奇 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 96 | 葉玲珠 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 97 | 鄧敏佳 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 98 | 項煒艷 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 99 | 陸夢瑤 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 100 | 徐曉慧 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 101 | 戚文蕾 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 102 | 湯麗鋆 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 103 | 陸露玲 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 104 | 馮冰枝 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 105 | 潘麗穎 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 106 | 周 銀 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 107 | 張淑惠 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 108 | 俞盛妍 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 109 | 凌俊文 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 110 | 鮑彧婷 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 111 | 徐依寧 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 112 | 陳雨佳 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 113 | 蔣麗丹 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 114 | 邵琳瑕 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 115 | 鮑銀佳 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 116 | 張詩倩 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 117 | 陳 羽 | 男 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 118 | 劉 佳 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 119 | 凌佳麗 | 女 | 學(xué)前教育(杭科院定向生) | 考察合格,擬錄用 |
| 120 | 趙思敏 | 男 | 高中地理(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 121 | 周 燦 | 男 | 中學(xué)美術(shù)(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 122 | 彭 將 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 123 | 沈益鳴 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 124 | 林倩琰 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 125 | 王學(xué)鵬 | 男 | 中學(xué)英語(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 126 | 徐杉珊 | 女 | 中學(xué)英語(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 127 | 李 朝 | 女 | 中學(xué)語文(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 128 | 周文婷 | 女 | 高中生物(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 129 | 邵張偉 | 男 | 高中物理(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 130 | 屠 鵬 | 男 | 高中物理(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 131 | 王泳丹 | 女 | 高中物理(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 132 | 劉雅莉 | 女 | 高中物理(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 133 | 陳 雯 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 134 | 馮麗娟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 135 | 周思軼 | 男 | 小學(xué)英語(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 136 | 韓 琦 | 女 | 小學(xué)英語(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 137 | 楊雪薇 | 女 | 小學(xué)英語(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 138 | 朱茜文 | 女 | 小學(xué)英語(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 139 | 喻文濤 | 男 | 小學(xué)英語(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 140 | 胡樂樂 | 女 | 小學(xué)語文(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
| 141 | 楊夢嵐 | 女 | 小學(xué)語文(富中教育集團) | 考察合格,擬錄用 |
