根據(jù)《杭州市錢塘區(qū)教育局所屬事業(yè)單位公開招聘教師公告(2022年12月批次)》規(guī)定,現(xiàn)對開考崗位公布如下:
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘數(shù) | 報名人數(shù) | 開考情況 |
| 1 | 杭州市錢塘區(qū)觀瀾中學(xué) | 初中科學(xué) | 1 | 25 | 開考 |
| 2 | 杭州市錢塘區(qū)觀瀾中學(xué) | 初中歷史 | 1 | 14 | 開考 |
| 3 | 杭州養(yǎng)正學(xué)校(公辦) | 初中英語 | 1 | 38 | 開考 |
| 4 | 杭州養(yǎng)正學(xué)校(公辦) | 初中科學(xué) | 1 | 25 | 開考 |
| 5 | 杭州養(yǎng)正學(xué)校(公辦) | 初中道德與法治 | 1 | 14 | 開考 |
| 6 | 杭州市錢塘區(qū)文清小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1 | 14 | 開考 |
| 7 | 杭州市文海第二實驗學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 1 | 23 | 開考 |
| 8 | 杭州市錢塘區(qū)學(xué)正實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 2 | 35 | 開考 |
| 9 | 杭州市錢塘區(qū)學(xué)正實驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 29 | 開考 |
| 10 | 杭州市錢塘區(qū)學(xué)正實驗學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 1 | 21 | 開考 |
| 11 | 杭州市錢塘區(qū)觀瀾小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2 | 37 | 開考 |
| 12 | 杭州市錢塘區(qū)觀瀾小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 28 | 開考 |
| 13 | 杭州養(yǎng)正小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5 | 115 | 開考 |
| 14 | 杭州養(yǎng)正小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 67 | 開考 |
| 15 | 杭州養(yǎng)正小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2 | 85 | 開考 |
| 16 | 杭州養(yǎng)正小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 1 | 22 | 開考 |
| 17 | 杭州養(yǎng)正小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 1 | 30 | 開考 |
| 18 | 杭州養(yǎng)正小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 66 | 開考 |
| 19 | 杭州養(yǎng)正小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1 | 39 | 開考 |
| 20 | 杭州養(yǎng)正小學(xué) | 信息技術(shù) | 1 | 26 | 開考 |
| 21 | 杭州市錢塘區(qū)崇德實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 1 | 19 | 開考 |
| 22 | 杭州市錢塘區(qū)崇德實驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 65 | 開考 |
| 23 | 杭州市錢塘區(qū)崇德實驗學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 1 | 31 | 開考 |
| 24 | 杭州啟成學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 7 | 138 | 開考 |
| 25 | 杭州啟成學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 1 | 42 | 開考 |
杭州市錢塘區(qū)教育局
2023年1月14日
